Acerca de Tableau Pulse
Con Tableau Pulse, los usuarios reciben información personalizada sobre las métricas que siguen. Esta información se envía directamente a los usuarios a través de Slack y de los resúmenes por correo electrónico, lo que les permite acceder a los datos que necesitan desde las herramientas que ya utilizan. Si los usuarios desean obtener más información sobre sus datos, pueden visitar la página de exploración de información de las métricas de Tableau Cloud. En esa página, pueden realizar un análisis de datos guiado para comprender qué impulsa los cambios en sus datos.
Tableau Pulse está disponible en Tableau Cloud. Para preparar un sitio para Tableau Pulse, un administrador de sitio debe activar primero la configuración y asegurarse de que dispone de datos adecuados con los que trabajar. Después, los usuarios pueden crear definiciones de métricas, que especifican los principales metadatos de las métricas. Los usuarios crean métricas basadas en estas definiciones ajustando los filtros y las opciones de tiempo para abarcar los datos de forma que resulten útiles para diferentes grupos de seguidores.
Los artículos que aparecen en esta sección le servirán de introducción a Tableau Pulse, tanto si se trata de un administrador de Tableau que configura su sitio, un usuario con licencia Creator que define los metadatos en los que se basan las métricas, un usuario con licencia Viewer que explora métricas existentes o un desarrollador que inserta métricas.
Artículo | Audiencia | Información |
---|---|---|
Configurar su sitio para Tableau Pulse (solo en inglés) | Administradores de sitio | Configuración, permisos y requisitos de Tableau Pulse |
Crear métricas con Tableau Pulse | Creators, Explorers del administrador de sitio y Explorers (pueden publicar) | Definiciones, métricas y cómo crearlas |
Explorar métricas con Tableau Pulse | Creators, Explorers y Viewers | Tipos de análisis que puede realizar con las métricas existentes |
Establecer objetivos con Tableau Pulse | Creators, Explorers y Viewers | Objetivos que le permiten realizar un seguimiento del progreso de las métricas |
La plataforma Insights y los tipos de información de Tableau Pulse | Creators, Explorers y Viewers | Tipos de información disponibles en Tableau Pulse e información general sobre el funcionamiento de la plataforma Insights |
Métodos de la API de REST para Tableau Pulse(El enlace se abre en una ventana nueva) | Desarrolladores | Métodos API para crear métricas, obtener detalles de métricas, generar información y más. |
Insertar Tableau Pulse(El enlace se abre en una ventana nueva) | Desarrolladores | El componente web de la API de inserción de Tableau para insertar métricas en una página web |
Configurar la aplicación Pulse para Salesforce | Clientes de Salesforce | La aplicación Pulse que los clientes de Salesforce pueden comprar |
Configurar el componente web Lightning de Tableau Pulse | Clientes de Salesforce | El componente web Lightning de Tableau Pulse para páginas Lightning de Salesforce |
Interactuar con datos en Tableau Mobile(El enlace se abre en una ventana nueva) | Creators, Explorers y Viewers | Tableau Pulse en Tableau Mobile |
Notas de la versión de Tableau Pulse
Use la visualización que aparece a continuación para explorar las nuevas funcionalidades de Tableau Pulse. Haga clic en una función para que aparezca la información sobre herramientas con un enlace a la documentación detallada de esa funcionalidad.