Sobre o Tableau Pulse
Com o Tableau Pulse, os usuários recebem informações de dados personalizadas sobre as métricas que seguem. Essas informações são enviadas diretamente aos usuários no Slack e em resumos por e-mail, dando-lhes acesso aos dados de que precisam nas ferramentas que já usam. Se os usuários quiserem saber mais sobre seus dados, poderão visitar a página de exploração de informações de métricas no Tableau Cloud. Nessa página, os usuários podem participar de uma análise guiada de dados para entender o que está gerando mudanças em seus dados.
O Tableau Pulse está disponível para Tableau Cloud. Para preparar um site para o Tableau Pulse, o administrador do site deve primeiro ativar a configuração e certificar-se de que haja dados apropriados para trabalhar. Em seguida, os usuários podem criar definições de métricas, que especificam os metadados principais das métricas. Os usuários criam métricas com base nessas definições ajustando opções de filtro e tempo para definir o escopo dos dados de maneira útil para diferentes grupos de seguidores.
Os artigos aqui ajudam você a começar a usar o Tableau Pulse, seja você um administrador do Tableau configurando seu site, um criador definindo os metadados nos quais as métricas são baseadas, um visualizador explorando métricas existentes ou um desenvolvedor incorporando métricas.
Artigo | Público | Sobre |
---|---|---|
Configurar seu site para o Tableau Pulse (disponível somente em inglês) | Administradores de site | Configurações, permissões e requisitos do Tableau Pulse |
Criar métricas com o Tableau Pulse (disponível somente em inglês) | Creators, Explorers administradores de site e Explorers (podem publicar) | Definições e métricas e como criá-las |
Explorar métricas com o Tableau Pulse (disponível somente em inglês) | Criadores, exploradores e visualizadores | Os tipos de análise que você pode fazer com as métricas existentes |
Definição de metas com Tableau Pulse | Criadores, exploradores e visualizadores | Metas que permitem que você acompanhe o progresso das métricas |
A plataforma de informações e os tipos de informações no Tableau Pulse | Criadores, exploradores e visualizadores | Os tipos de informações disponíveis no Tableau Pulse e informações gerais sobre como a plataforma Insights funciona |
Métodos da API REST do Tableau Pulse(O link abre em nova janela) | Desenvolvedores | Os métodos de API para criar métricas, obter detalhes de métricas, gerar informações e muito mais |
Inserir o Tableau Pulse(O link abre em nova janela) | Desenvolvedores | O componente Web da API de incorporação do Tableau para inserir métricas em uma página da Web |
Configurar o aplicativo Pulse para Salesforce | Clientes do Salesforce | O aplicativo Pulse que os clientes do Salesforce podem comprar |
Configurar o Componente da Web Lightning do Tableau Pulse | Clientes do Salesforce | O componente Web Lightning do Tableau Pulse para páginas do Salesforce Lightning |
Interagir com dados no Tableau Mobile(O link abre em nova janela) | Criadores, exploradores e visualizadores | Tableau Pulse no Tableau Mobile |
Notas de versão do Tableau Pulse
Use a visualização abaixo para explorar novos recursos no Tableau Pulse. Clique em um recurso para exibir a dica de ferramenta com um link para a documentação detalhada desse recurso.