Informazioni su Tableau Pulse
Con Tableau Pulse, gli utenti ricevono informazioni dettagliate personalizzate sulle metriche che seguono. Queste informazioni dettagliate vengono inviate direttamente agli utenti in Slack e nei riepiloghi tramite e-mail, rendendo accessibili i dati di cui hanno bisogno negli strumenti che già utilizzano. Se gli utenti desiderano saperne di più sui dati, possono visitare la pagina di esplorazione delle informazioni dettagliate della metrica in Tableau Cloud. In tale pagina, gli utenti possono eseguire un’analisi guidata dei dati per capire cosa sta determinando le modifiche ai dati.
Tableau Pulse è disponibile per Tableau Cloud. Per preparare un sito per Tableau Pulse, un amministratore del sito deve prima attivare l’impostazione e assicurarsi che siano presenti dati appropriati con cui lavorare. Gli utenti possono quindi creare le definizioni di metriche, che specificano i metadati principali per le metriche. Gli utenti creano metriche basate su queste definizioni regolando le opzioni di filtro e temporali per definire l’ambito dei dati in modi utili per i diversi gruppi di follower.
Questi articoli ti aiutano a iniziare a utilizzare Tableau Pulse, che tu sia un amministratore di Tableau che configura il sito, un utente Creator che definisce i metadati su cui si basano le metriche, un utente Viewer che esplora le metriche esistenti o uno sviluppatore che incorpora le metriche.
Articolo | Destinatari | Informazioni |
---|---|---|
Configurare il sito per Tableau Pulse (solo in inglese) | Amministratori del sito | Impostazioni, autorizzazioni e requisiti per Tableau Pulse |
Creare metriche con Tableau Pulse (solo in inglese) | Utenti Creator, Explorer amministratore sito ed Explorer (autorizzato a pubblicare) | Definizioni, metriche e informazioni su come crearle |
Esplorare le metriche con Tableau Pulse (solo in inglese) | Utenti Creator, Explorer e Viewer | Tipi di analisi che puoi eseguire con le metriche esistenti |
Impostare obiettivi con Tableau Pulse | Utenti Creator, Explorer e Viewer | Obiettivi che ti consentono di monitorare i progressi delle metriche |
Piattaforma per le informazioni dettagliate e tipi di informazioni dettagliate in Tableau Pulse | Utenti Creator, Explorer e Viewer | Tipi di informazioni dettagliate disponibili in Tableau Pulse e informazioni generali sul funzionamento della piattaforma per le informazioni dettagliate |
Funzionalità Premium Pulse | Utenti Creator, Explorer e Viewer | Le funzionalità Tableau Pulse disponibili per gli utenti Tableau+ |
Metodi dell’API REST di Tableau Pulse(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) | Sviluppatori | Metodi API per creare metriche, ottenere dettagli sulle metriche, generare informazioni dettagliate e altro ancora |
Incorporare Tableau Pulse(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) | Sviluppatori | Componente Web dell’API di incorporamento di Tableau per incorporare le metriche in una pagina Web |
Impostare l'app Pulse per Salesforce | Clienti Salesforce | L'app Pulse che i clienti Salesforce possono acquistare |
Configurare un componente Web Lightning Tableau Pulse | Clienti Salesforce | Componente Web Lightning Tableau Pulse per le pagine Salesforce Lightning |
Interagire con i dati su Tableau Mobile(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) | Utenti Creator, Explorer e Viewer | Tableau Pulse su Tableau Mobile |
Note sulla versione di Tableau Pulse
Usa la visualizzazione di seguito per esplorare le nuove funzionalità di Tableau Pulse. Fai clic su una funzione per visualizzare le informazioni con un collegamento alla documentazione dettagliata per tale funzione.