Om Tableau Pulse
Med Tableau Pulse får användarna personliga datainsikter om mätvärden som de följer. De här insikterna skickas direkt till användarna i e-post- och Slack-sammanfattningar, så att de får tillgång till de data de behöver i verktygen de redan använder. Om användarna vill lära sig mer om data kan de öppna sidan Information om mätvärde i Tableau Cloud eller Tableau Mobile. På den sidan kan användarna delta i guidade dataanalyser för att förstå vad som ligger bakom förändringar i data.
Tableau Pulse är tillgängligt för Tableau Cloud. För att förbereda en plats för Tableau Pulse måste en platsadministratör först aktivera platsinställningen för Tableau Pulse och se till att det finns lämpliga data att arbeta med. Sedan kan användarna skapa mätvärdesdefinitioner, som anger kärnmetadata för mätvärdena. Användarna skapar mätvärden baserat på de här definitionerna genom att justera filter- och tidsalternativ för att hämta data på sätt som är användbara för olika grupper av följare.
Artiklarna i det här avsnittet hjälper dig att komma igång med Tableau Pulse, oavsett om du är en Tableau-administratör som konfigurerar en plats, en användare med rollen Creator som definierar metadata som mätvärdena bygger på, en användare med rollen Viewer som utforskar befintliga mätvärden eller en utvecklare som bäddar in mätvärden.
| Artikel | Målgrupp | Om |
|---|---|---|
| Versionsinformation för Tableau Pulse | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Funktionsnyheter för Tableau Pulse-versioner |
| Konfigurera din plats för Tableau Pulse | Platsadministratörer | Inställningar, behörigheter och krav för Tableau Pulse |
| Skapa mätvärden med Tableau Pulse | Creator-användare, Platsadministratör – Explorer och Explorer (kan publicera) | Så här skapar du mätvärdesdefinitioner och mätvärden |
| Konfigurera data för Tableau Pulse | Creator-användare, Platsadministratör – Explorer och Explorer (kan publicera) | Krav på datakällor för att skapa mätvärdesdefinitioner |
| Utforska mätvärden med Tableau Pulse | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | De typer av analyser som kan göras med befintliga mätvärden |
| Följa mätvärden och hantera följare i Tableau Pulse | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Så här följer du mätvärden och lägger till andra som följare |
| Sätta manuella mål och tröskelvärden med Tableau Pulse | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Mål och tröskelvärden som låter dig spåra mätvärdesframsteg |
| Ställa frågor och hitta insikter i Tableau Pulse(Länken öppnas i ett nytt fönster) | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Insikter från Tableau Agent i Pulse och Ask Q&A |
| Insiktsplattformen och insiktstyperna i Tableau Pulse | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Insiktstyper i Tableau Pulse och hur insiktsplattformen fungerar |
| Få Tableau Pulse-aviseringar | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Visa aviseringar om ogynnsamma förändringar av de mätvärden du följer |
| Arbeta med Tableau Pulse-mätvärden och instrumentpaneler | Creator-användare, Platsadministratör – Explorer och Explorer (kan publicera) | Pulse-instrumentpanelsobjekt och rekommenderade mätvärden för instrumentpaneler |
| Premiumfunktioner i Tableau Pulse | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Tableau Pulse-funktioner som är tillgängliga för Tableau+-användare |
| REST API-metoder i Tableau Pulse(Länken öppnas i ett nytt fönster) | Utvecklare | API-metoder för att skapa mätvärden, hämta mätvärdesinformation, generera insikter och mer |
| Bädda in Tableau Pulse(Länken öppnas i ett nytt fönster) | Utvecklare | Webbkomponent för Tableaus inbäddnings-API för att bädda in mätvärden på en webbsida |
| Konfigurera Pulse-appen för Salesforce | Salesforce-kunder | Pulse-appen som Salesforce-kunder kan köpa (inte längre till salu) |
| Konfigurera en Lightning-webbkomponent för Tableau Pulse | Salesforce-kunder | Lightning-webbkomponent för Tableau Pulse för Salesforce Lightning-sidor |
| Interagera med data i Tableau Mobile(Länken öppnas i ett nytt fönster) | Creator-, Explorer- och Viewer-användare | Tableau Pulse på Tableau Mobile |
