แหล่งข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน
ประสิทธิภาพของงานมีข้อมูลเหตุการณ์และรันไทม์สำหรับงานพื้นหลังในไซต์ เช่น การรีเฟรชการแยกข้อมูลและการเรียกใช้โฟลว์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ประสิทธิภาพของงานจะรวมข้อมูลการรีเฟรชของ Tableau Bridge รวมถึงชื่อไคลเอ็นต์ Bridge, ข้อมูลการสร้างพูล และเวลารีเฟรชที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น
สร้างมุมมองที่กำหนดเอง
หากคุณเป็นผู้ดูแลไซต์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแล คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลได้โดยตรงจาก Tableau Cloud โดยใช้ “การเขียนเว็บ” หรือผ่าน Tableau Desktop เพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแล โปรดดูใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง: มีการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการเรียกใช้ลำดับงานเกิดขึ้นบนไซต์กี่ครั้ง
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างมุมมองที่แสดงจำนวนทั้งหมดของการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการทำงานของโฟลว์ที่เกิดขึ้นในไซต์
เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน
จากแผงข้อมูล ให้ลากชื่อรายการ ประเภทรายการ อีเมลของเจ้าของ และประเภทงานไปยังแผงข้อมูล
ในแผงแถว ให้คลิกขวาที่ชื่อรายการ แล้วเลือกจัดเรียง
ในหน้าต่าง “จัดเรียง” ให้เลือกจัดเรียงตาม > ฟิลด์และชื่อฟิลด์ > ID งาน ปิดกล่องโต้ตอบ
จากแผงข้อมูล ให้ลากเริ่มต้นเมื่อ (ภายใน) ไปยังแถบคอลัมน์
ในแถบคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เริ่มต้นเมื่อ (ภายใน) แล้วเลือกวันที่แน่นอน ซึ่งจะแปลงมิติข้อมูลเป็นการวัดผล
จากแผงข้อมูล ให้ลากผลลัพธ์ของงานไปยัง "สี" และระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน) ไปยัง "ขนาด" บนการ์ดเครื่องหมาย
ตัวอย่าง: ระยะเวลาที่อยู่ในคิวงานเฉลี่ยนานเท่าใด
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างมุมมองที่แสดงระยะเวลาเข้าคิวงานโดยเฉลี่ย
เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน
จากแผงข้อมูล ให้ลากเริ่มต้นเมื่อไปยังแถบคอลัมน์และเริ่มต้นเมื่อ (ภายใน) ไปยังแผงแถว
ในแถบคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เริ่มต้นเมื่อ แล้วเลือกวันจากค่าชุดที่สอง (กล่าวคือ 11 พฤษภาคม 2022) ซึ่งจะแปลงฟิลด์เป็นการวัดผล
ในแผงแถว ให้คลิกขวาที่เริ่มต้นเมื่อ (ภายใน) แล้วเลือกเพิ่มเติม > ชั่วโมงจากค่าชุดแรก (กล่าวคือ 9)
- บนการ์ดเครื่องหมาย ให้เลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากเมนูดรอปดาวน์ "รูปทรง"
จากแผงข้อมูล ให้ลากระยะเวลาที่อยู่ในคิวงานไปยัง "สี" บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกขวาที่ฟิลด์ แล้วเลือก การวัดผล > ค่าเฉลี่ย
จากแผงข้อมูล ให้ลาก ID งาน ไปยัง "ขนาด" บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกขวาที่ฟิลด์ แล้วเลือก การวัดผล > จำนวน (ไม่ซ้ำกัน)
ทำอะไรๆ ได้มากขึ้นด้วยข้อมูลของคุณ
เมื่อใช้ Tableau Prep คุณสามารถรวมประสิทธิภาพของงานกับแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลอื่นๆ บนฟิลด์ต่อไปนี้เพื่อให้มองเห็นไซต์ของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณกำลังวิเคราะห์ข้อมูลจากไซต์ Tableau Cloud หลายแห่ง คุณต้องเข้าร่วม "Site LUID = Site LUID" ด้วย
รวมประสิทธิภาพของงานเข้ากับเนื้อหาในไซต์ใน "ID รายการ = ID รายการ"
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรวบรวม รวม หรือผนวกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Prep
สคีมาวันที่
ตารางต่อไปนี้แสดงฟิลด์ที่รวมอยู่ในแหล่งข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลแต่ละแถวจะสอดคล้องกับงานพื้นหลังที่ไม่ซ้ำกันและรายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของงาน ระยะเวลา และรายละเอียดข้อผิดพลาด
หมาย เหตุ: แหล่งข้อมูลประสิทธิภาพการทํางานไม่มีข้อมูลการเชื่อมต่อแบบเสมือน
| โฟลเดอร์ | ชื่อช่อง | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| Bridge | เอเจนต์ถูกรวมไว้ในพูลหรือไม่ | สตริง | ระบุว่าไคลเอ็นต์ Bridge เป็นส่วนหนึ่งของพูลหรือไม่ |
| Agent Name | สตริง | ชื่อของไคลเอ็นต์ Bridge ที่ทำการรีเฟรช | |
| Agent Timezone | สตริง | เขตเวลาของไคลเอ็นต์ Bridge | |
| Agent Version | สตริง | เวอร์ชันของ Bridge ที่ปรับใช้ในเครื่อง | |
| Bridge Error Message | สตริง | ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับคำขอที่ไม่สำเร็จ | |
| Bridge Error Type | สตริง | ประเภทของข้อผิดพลาดในการรีเฟรช | |
| Bridge Initiator User Name | สตริง | ผู้ใช้ที่เริ่มต้นคำขอการรีเฟรช ไม่ว่าจะเป็นจากทาสก์ที่กำหนดเวลาไว้หรือการเรียกใช้ด้วยตนเอง | |
| Bridge Job Result | สตริง | ผลลัพธ์ของงานรีเฟรช Bridge ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว | |
| Pool Name | สตริง | ชื่อของพูลที่เชื่อมโยงกับไคลเอ็นต์ Bridge | |
| Dates | Bridge Completed At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่การรีเฟรช Bridge เสร็จสมบูรณ์ในเขตเวลา UTC |
| Bridge Completed At (Local) | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่การรีเฟรช Bridge เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งปรับตามพารามิเตอร์เขตเวลา ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาออมแสง | |
| Bridge Started At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่เริ่มการรีเฟรช Bridge ในเขตเวลา UTC | |
| Bridge Started At (Local) | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่เริ่มการรีเฟรช Bridge ซึ่งปรับตามพารามิเตอร์เขตเวลา ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาออมแสง | |
| Completed At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่งานเสร็จสมบูรณ์ในเขตเวลา UTC | |
| Completed At (Local) | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่งานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งปรับตามพารามิเตอร์เขตเวลา ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาออมแสง | |
| Created At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างงานขึ้นในเขต UTC | |
| Created At (Local) | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างงาน ซึ่งปรับตามพารามิเตอร์เขตเวลา ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาออมแสง | |
| Overflow Queued At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่งานเข้าสู่คิวโอเวอร์โฟลว์ในเขตเวลา UTC งานจะเข้าสู่คิวโอเวอร์โฟลว์เมื่อเกินขีดจำกัดความจุพร้อมกันของไซต์ จะเป็นค่า null สำหรับงานที่ไม่ได้เพิ่มเข้าในคิวโอเวอร์โฟลว์ | |
| Overflow Queued At (Local) | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่งานเข้าสู่คิวโอเวอร์โฟลว์ ซึ่งปรับตามพารามิเตอร์เขตเวลา ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาออมแสง | |
| Queued At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่งานอยู่ในคิวในเขตเวลา UTC สำหรับงานส่วนใหญ่ สิ่งนี้จะเหมือนกับวันที่สร้างเมื่อ สำหรับงานที่เกินขีดจำกัดความจุพร้อมกันในไซต์ นี่คือช่วงเวลาที่งานมีสิทธิ์ที่จะเรียกใช้ | |
| Queued At (Local) | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่งานอยู่ในคิว ซึ่งปรับตามพารามิเตอร์เขตเวลา ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาออมแสง | |
| Started At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่เริ่มงานในเขตเวลา UTC | |
| Started At (Local) | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่เริ่มงาน ซึ่งปรับตามพารามิเตอร์เขตเวลา ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาออมแสง | |
| Hyperlinks | Item Hyperlink | สตริง | URL แบบเต็มของรายการในไซต์ |
| Item | Item ID | สตริง | ID ของรายการที่เกี่ยวข้องกับงาน ID นี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละประเภทรายการและไซต์ |
| Item LUID | สตริง | LUID ของรายการ LUID จะไม่ซ้ำกันภายในแต่ละประเภทรายการและไซต์ ส่วนใหญ่ใช้เพื่ออ้างอิงเนื้อหาผ่านทาง REST API | |
| Item Name | สตริง | สำหรับแหล่งข้อมูล โฟลว์ และเวิร์กบุ๊ก ชื่อที่แสดงของรายการที่งานเกี่ยวข้อง | |
| Item Type | สตริง | ประเภทของรายการที่งานเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูล โฟลว์ เวิร์กบุ๊ก หรือมุมมอง | |
| Owner Email | สตริง | ที่อยู่อีเมลของเจ้าของรายการ | |
| Parent Project Name | สตริง | ชื่อรายการของโปรเจกต์หลักของรายการนี้ | |
| Parent Project Owner Email | สตริง | ที่อยู่อีเมลของเจ้าของโปรเจกต์หลัก (ถ้ามี) ที่มีรายการดังกล่าวอยู่ | |
| Job | Error Message | สตริง | รายละเอียดรันไทม์ที่เชื่อมโยงกับงาน เช่น ID สถานะ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด |
| Final Job Result | สตริง | ผลลัพธ์สุดท้ายของงานเบื้องหลังคือสำเร็จหรือล้มเหลว | |
| Job ID | สตริง | ID ของงานที่สร้างขึ้น ID นี้ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละประเภทงานและไซต์ | |
| Job LUID | สตริง | LUID ของงาน LUID จะไม่ซ้ำกันภายโดยมีแต่ละประเภทรายการและไซต์ ส่วนใหญ่ใช้เพื่ออ้างอิงเนื้อหาผ่านทาง REST API | |
| Job Result | สตริง | ผลลัพธ์ของงานพื้นหลังที่สำเร็จหรือล้มเหลว | |
| Job Type | สตริง | ประเภทงาน การรีเฟรชการแยกข้อมูล การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย การเรียกใช้โฟลว์ การสมัครใช้บริการ การแจ้งเตือนข้อมูล หรือเมตริก | |
| Subscriber Email | สตริง | ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่ได้รับการสมัครใช้บริการ | |
| Subscriber ID | สตริง | ID ผู้ใช้ของ Creator สำหรับการสมัครใช้บริการ | |
| Subscription Subject | สตริง | หัวเรื่องอีเมลที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อสมัครใช้บริการเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง | |
| Was Manual Run | บูลีน | ไม่ว่างานจะเริ่มต้นด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม โดยการคลิกตัวเลือก “เรียกใช้ตอนนี้” ในไซต์ | |
| Was Overflow Queued | บูลีน | ไม่ว่างานจะเกินขีดจำกัดความจุพร้อมกันหรือไม่ | |
| Schedule | Schedule LUID | สตริง | LUID ของกำหนดการที่เชื่อมโยงกับทาสก์ที่ดำเนินการในพื้นหลัง |
| Schedule Name | สตริง | ชื่อกำหนดการที่เชื่อมโยงกับทาสก์ที่ดำเนินการในพื้นหลัง | |
| - | Admin Insights Published At | วันที่และเวลา | วันที่และเวลาที่แหล่งข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลได้รับการเผยแพร่ครั้งสุดท้ายในเขตเวลา UTC |
| Bridge Extract Upload Duration | หมายเลข | ระยะเวลาที่ใช้ในการอัปโหลดการแยกข้อมูลในหน่วยวินาที | |
| Bridge Refresh Duration | หมายเลข | ระยะเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่การรีเฟรชเริ่มต้นในหน่วยวินาที | |
| Job Duration | หมายเลข | ระยะเวลาการเรียกใช้ของงานในหน่วยวินาที รวมเวลาคิวและเวลาคิวโอเวอร์โฟลว์ | |
| Job Execution Duration | หมายเลข | ระยะเวลาที่เรียกใช้หลังจากงานเริ่มต้นในหน่วยวินาที | |
| Job Overflow Queued Duration | หมายเลข | จำนวนเวลาที่ต้องรอเข้าคิวเนื่องจากมีความจุของงานพร้อมกันในหน่วยวินาที | |
| Job Queued Duration | หมายเลข | จำนวนเวลาที่ใช้ในคิวในหน่วยวินาที | |
| Timezone | หมายเลข | ระบุเขตเวลาในการแสดงวันที่ ฟิลด์นี้แสดงค่าจำนวนเต็มที่ใช้เพื่อกำหนดจำนวนชั่วโมงที่จะชดเชยจาก UTC ไม่คำนึงถึงการปรับเวลาช่วงเวลาออมแสง |
