キーボード ショートカット
これは Tableau での作業に使用するキーボード ショートカットのリストです。キーボードを使用したビューの移動の詳細については、Web 上の Tableau のキーボード アクセシビリティを参照してください。
ワークブック、シートおよびファイルへのショートカット (Tableau Desktop)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
| 新しいワークブック | Ctrl + N | Command+N |
| 新しいワークシート | Ctrl + M | Command+T |
| シートについて記述する | Ctrl + E | Command+E |
| 開いているワークシートを前方へサイクル表示する | Ctrl + Tab、Ctrl + F6 | Shift + Command + 右角括弧 |
| 開いているワークシートを後方へサイクル表示する | Ctrl+Shift+Tab、Ctrl+Shift+F6 | Shift + Command + 左角括弧 |
| プレゼンテーション モードのオンとオフを切り替える | F7、Ctrl + H | Option+Return |
| 全画面モードのオンとオフを切り替える | Control+Command+F | |
ファイルを開く
| Ctrl + O | Command+O |
| ファイルを保存する | Ctrl + S | Command+S |
| Tableau Public に保存する | Ctrl+Shift+S | Shift+Command+S |
| ワークブックを最後に保存した状態に戻す | F12 | Option+Command+E |
| 現在のワークブックを閉じる | Alt + F4 | Command+W |
| 印刷 | Ctrl + P | Command+P |
| ヘルプを開く | F1 | Control + Command + ? |
ワークブック、シートおよびファイルの管理へのショートカット (Tableau Server、Tableau Cloud)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
| 新しいワークシート | Ctrl+Alt+T | Option + Command + T |
| 全画面モードのオンとオフを切り替える | F11 | Control+Command+F |
| ファイルを保存する | Ctrl + S | Command+S |
| ワークブックを名前を付けて保存 | Ctrl+Shift+S | Shift+Command+S |
| 現在のワークブックを閉じる | Alt + F4 | オプション + Q |
| 印刷する (または PDF としてエクスポート) | Ctrl + P | Command+P |
| ヘルプを開く | F1 | Control + Command + / |
データへのショートカット (Tableau Desktop)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
| データ ソースに接続する | Ctrl + D | Command+D |
| [データ] ペインの [検索] コマンドをアクティブにする | Ctrl + F | Command+F |
| データ ソースの更新 | F5 | Command + R |
| ビューでデータ更新を実行する | F9 | Shift+Command+0 |
| 自動データ更新のオンとオフを切り替える | F10 | Option+Command+0 |
データへのショートカット (Tableau Server、Tableau Cloud)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
| データ ソースに接続する | Ctrl + D | Command+D |
| データ ソースの更新 | Alt + F5 | オプション + F5 |
| データ ソース名を変更する | Alt + F2 | オプション + F2 |
| 新規データソース | Ctrl+Alt+D | Control+D |
| データ ソースの編集 | Ctrl+Alt+Shift+D | Control+Shift+D |
作成ビューへのショートカット (Tableau Desktop)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
|---|---|---|
| 表示形式 | Ctrl + 1、Ctrl + Shift + 1 | Command+1 |
| 選択したフィールドをシートに追加する。(単一のフィールドでのみ機能します。) | Enter またはダブルクリック | リターンまたはダブルクリック |
| 選択したフィールドを [列] シェルフに配置する | Alt+Shift+C | Option+Shift+C |
| 選択したフィールドを [フィルター] シェルフに配置する | Alt+Shift+F | Option+Shift+F |
| 選択したフィールドを [サイズ] に配置する | Alt+Shift+I | Option+Shift+I |
| 選択したフィールドを [詳細] に配置する | Alt+Shift+L | Option+Shift+L |
| 選択したフィールドを [色] に配置する | Alt+Shift+O | Option+Shift+O |
| 選択したフィールドを [ページ] シェルフに配置する | Alt+Shift+P | Option+Shift+P |
| 選択したフィールドを [行] シェルフに配置する | Alt+Shift+R | Option+Shift+R |
| 選択したフィールドを [形状] に配置する | Alt+Shift+S | Option+Shift+S |
| 選択したフィールドを [テキスト/ラベル] に配置する | Alt+Shift+T | Option+Shift+T |
| 選択したフィールドを [行] シェルフに配置する | Alt+Shift+X | Option+Shift+X |
| 選択したフィールドを [列] シェルフに配置する | Alt+Shift+Y | Option+Shift+Y |
| [ドロップ フィールド] メニューを開く | 右クリック + シェルフにドラッグ | Option + シェルフにドラッグ |
| [データ モデルの表示] ウィンドウを開く | Ctrl + Shift + I | Command + Shift + I |
| ビューのフィールドをコピーして、別のシェルフやカードに配置する | Ctrl + ドラッグ | Command + ドラッグ |
| 行と列を切り替える | Ctrl + W | Control+Command+W |
| ビュー下部の列ラベルの向きを反転させる | Ctrl + L | |
| ダッシュボード グリッドのオンとオフを切り替え | G | G |
| ダッシュボードとレイアウト タブを切り替え | T | T |
| テキストの選択項目を切り取る (キャプション、タイトル、式など) | Ctrl + X | Command+X |
| クリップボードを貼り付ける | Ctrl + V | Command+V |
| 元に戻す | Ctrl + Z | Command+Z |
| やり直す | Ctrl + Y | Command+Shift+Z |
| 現在のワークシートをクリアする | Alt+Shift+Backspace | Option+Shift+Delete |
| フローティング ダッシュボード オブジェクトの移動 | 矢印キーは 1 ピクセル移動、Shift+矢印は 10 ピクセル移動 | 矢印キーは 1 ピクセル移動、Shift+矢印は 10 ピクセル移動 |
フローティング ダッシュボード オブジェクトのサイズ調整 | Alt+矢印キーは 1 ピクセル増分でサイズ調整、Shift+Alt+矢印キーは 10 ピクセル増分でサイズ調整 | オプション+矢印キーは 1 ピクセル増分でサイズ調整、Shift+Option+矢印キーは 10 ピクセル増分でサイズ調整 |
作成ビューへのショートカット (Tableau Server、Tableau Cloud)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
|---|---|---|
| 選択したフィールドをシートに追加する。(単一のフィールドでのみ機能します。) | ダブルクリック | ダブルクリック |
| ビューのフィールドをコピーして、別のシェルフやカードに配置する | Ctrl + ドラッグ | Command + ドラッグ |
| ダッシュボード グリッドのオンとオフを切り替え | G | G |
| ダッシュボードとレイアウト タブを切り替え | T | T |
| [データ モデルの表示] ウィンドウを開く | Ctrl + Shift + I | Command + Shift + I |
| テキストの選択項目を切り取る (キャプション、タイトル、式など) | Ctrl + X | Command+X |
| クリップボードを貼り付ける | Ctrl + V | Command+V |
| 元に戻す | Ctrl + Z | Command+Z |
| やり直す | Ctrl + Y | Command+Shift+Z |
| Tableau Desktop で現在のワークブックを開きます | Ctrl + O | Option+Command+O |
| 現在のワークシートをクリアする | Alt+Shift+Backspace | Option+Shift+Delete |
| フローティング ダッシュボード オブジェクトの移動 | 矢印キーは 1 ピクセル移動、Shift+矢印は 10 ピクセル移動 | 矢印キーは 1 ピクセル移動、Shift+矢印は 10 ピクセル移動 |
フローティング ダッシュボード オブジェクトのサイズ調整 | Alt+矢印キーは 1 ピクセル増分でサイズ調整、Shift+Alt+矢印キーは 10 ピクセル増分でサイズ調整 | オプション+矢印キーは 1 ピクセル増分でサイズ調整、Shift+Option+矢印キーは 10 ピクセル増分でサイズ調整 |
| 列の名前変更 (フィールドがデータ スキーマ ペインで選択されている場合) | F2 | F2 |
| 計算フィールドの名前変更 (集計フィールド エディターが開いている場合) | F2 | F2 |
行や列へのショートカットおよびサイズ調整 (Tableau Desktop)
| セル サイズを小さくする | Ctrl + B | Command+B |
| セル サイズを大きくする | Ctrl + Shift + B | Command+Shift+B |
| 行の幅を狭くする | Ctrl + 左矢印 | Control+Command+左矢印 |
| 行の幅を広くする | Ctrl + 右矢印 | Control+Command+右矢印 |
| 列の高さを小さくする | Ctrl + 下矢印 | Control + Command + 下矢印 |
| 列の高さを大きくする | Ctrl + 上矢印 | Control + Command + 上矢印 |
ページへのショートカット (Tableau Desktop)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
|---|---|---|
| [ページ] シェルフで前方への再生を開始または停止する | F4 | F4 |
| [ページ] シェルフで後方への再生を開始または停止する | Shift + F4 | Shift + F4 |
| 1 ページ先にスキップする | Ctrl + ピリオド | Command + ピリオド |
| 1 ページ後ろにスキップする | Ctrl + コンマ | Command + コンマ |
マークの選択およびナビゲーションへのショートカット
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
| マークの選択 | クリック | クリック |
| マークをまとめて選択する | ドラッグ | ドラッグ |
| 個々のマークを選択項目に追加する | Ctrl + クリック | Command + クリック |
| マークをまとめて選択項目に追加する | Ctrl + ドラッグ | Command + ドラッグ |
| 矩形選択ツールを使用する | A | A |
| Lasso 選択ツールの使用 | D | D |
| Radial 選択ツールの使用 | S | S |
| すべてのデータを選択する | Ctrl + A | Command+A |
| 選択したデータをコピーする | Ctrl + C | Command+C |
| マークの選択をクリアする | Esc | Esc |
| ビューの周りをパンする | Shift + ドラッグ | Shift + ドラッグ |
| ビューの一点にズームする (マップでない場合は、ズーム モードが必要) | ダブルクリック、Ctrl + Shift + クリック | ダブルクリック、Shift + Command + クリック |
| マップの一点にズームする (マップでない場合は、ズーム モードが必要) | Ctrl + Shift + Alt + クリック | Shift + Option + Command + クリック |
| ズーム アウト | Shift - ダブルクリック | Shift + ダブルクリック |
| ビュー内のエリアをズームインする (マップ以外の場合はズーム モードが必要) | Ctrl + Shift + ドラッグ | Shift + Command + ドラッグ |
| マップでのズームインとズームアウト | スクロール | スクロール |
| 行をドラッグして、長いリストをいっせいにスクロールする | クリック + 押したままペインの底部にドラッグ | Click + スクロール、Command を押したまま |
フロー用のショートカット (Tableau Prep Builder)
| 説明 | Windows のショートカット | Mac のショートカット |
| ファイルを開く | Ctrl + O | Command+O |
| 新しいフロー | Ctrl + N | Command+N |
| ファイルを保存する | Ctrl + S | Command+S |
| 名前を付けてファイルを保存する | Alt + Ctrl + S | Shift + Command + S |
| 閉じる | Ctrl + Q | Command + Q |
| 元に戻す | Ctrl + Z | Command+Z |
| やり直す | Ctrl + Y | Shift + Command + Z |
| 切り取り | Ctrl + X | Command+X |
| コピー | Ctrl + C | Command+C |
| ペースト | Ctrl + V | Command+V |
| すべて選択 | Ctrl + A | Command+A |
| すべて実行 | Ctrl + R | Command + R |
| フローのパブリッシュ | F10 |
