Incidents matériels
Hardware Les incidents matériels surveillent le serveur lui-même. Ils peuvent servir à identifier les problèmes de serveur susceptibles d’affecter les performances de Tableau Server.
Vous pouvez fixer des seuils pour les questions suivantes :
- Utilisation du processeur
- Mémoire disponible
- Utilisation de la mémoire
- Espace disque disponible
Les incidents suivants sont configurés par défaut lorsque vous installez un nouveau Tableau Resource Monitoring Tool :
- Lorsque l’espace disque disponible devient inférieur à 10 Go pendant 10 minutes ou plus, un incident d’avertissement est enregistré, et lorsque l’espace disque disponible devient inférieur à 5 Go pendant 10 minutes ou plus, un incident critique est enregistré.
- Lorsque la mémoire disponible devient inférieure à 8 Go pendant plus de 10 minutes, un incident d’avertissement est enregistré.
- Lorsque l’utilisation du processeur pour l’ensemble du serveur est de 80 % ou plus pendant 5 minutes, un incident d’avertissement est enregistré.
Remarque : les incidents liés à la mémoire sont configurés en multiples binaires d’octets.
Vous pouvez configurer les seuils en utilisant l’interface Web du serveur RMT ou en mettant à jour le fichier de configuration config.json
.
Pour définir les seuils d’incidents matériels, dans le menu Administrateur, sélectionnez Configuration, et allez à l’onglet Incidents.
Dans Utilisation du processeur, définissez les paramètres suivants :
Pour définir les seuils d’incidents matériels, dans le menu Administrateur, sélectionnez Configuration, et allez à l’onglet Incidents.
Clé | Obligatoire ? | Description |
---|---|---|
Gravité | Obligatoire | |
Processus | Obligatoire | Le seuil s’applique à l’ensemble de Tableau Server ou à un seul processus, comme indiqué. |
Seuil de départ | Obligatoire | L’utilisation de l’unité centrale doit dépasser la valeur spécifiée avant qu’un incident ne soit créé et surveillé. Fixez le pourcentage et la durée de ce seuil. |
Seuil de fin | Facultatif | L’utilisation du processeur qui doit être inférieure à la valeur spécifiée avant qu’un incident soit considéré comme résolu. |
Pour la Mémoire disponible, réglez ce qui suit :
Clé | Obligatoire ? | Description |
---|---|---|
Gravité | Obligatoire | |
Seuil de départ | Obligatoire | La mémoire disponible doit être inférieure à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit créé et surveillé. Fixez le pourcentage et la durée de ce seuil. |
Seuil de fin | Facultatif | La mémoire disponible doit être supérieure à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit considéré comme résolu. |
Dans Utilisation de la mémoire, définissez ce qui suit :
Clé | Obligatoire ? | Description |
---|---|---|
Gravité | Obligatoire | |
Processus | Obligatoire | Le seuil s’applique à l’ensemble de Tableau Server ou à un seul processus, comme indiqué. |
Seuil de départ | Obligatoire | L’utilisation de la mémoire doit être égale à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit créé et surveillé. Fixez le pourcentage et la durée de ce seuil. |
Seuil de fin | Facultatif | L’utilisation de la mémoire doit être inférieure à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit considéré comme résolu. |
Dans Espace disque disponible, définissez ce qui suit :
Clé | Obligatoire ? | Description |
---|---|---|
Gravité | Obligatoire | |
Seuil de départ | Obligatoire | L’espace disque disponible doit être inférieur à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit créé et surveillé. Fixez le pourcentage et la durée de ce seuil. |
Seuil de fin | Facultatif | L’espace disque libre doit être supérieur à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit considéré comme résolu. |
Dans Longueur de file d’attente du disque, définissez ce qui suit :
Clé | Obligatoire ? | Description |
---|---|---|
Gravité | Obligatoire | |
Seuil de départ | Obligatoire | La longueur de file d’attente du disque doit être égale à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit créé et surveillé. Fixez le pourcentage et la durée de ce seuil. |
Seuil de fin | Facultatif | La longueur de file d’attente du disque doit être inférieure à la valeur spécifiée pour qu’un incident soit considéré comme résolu. |
Administrateur Resource Monitoring Tool ou utilisateur Resource Monitoring Tool ayant un rôle Gestion du serveur/de l’environnement.