Incidencias de hardware
Hardware Las incidencias supervisan el propio servidor. Pueden utilizarse para ayudar a identificar problemas en el servidor que pueden afectar el rendimiento de Tableau Server.
Puede establecer umbrales para los siguientes casos:
- Uso de CPU
- Memoria disponible
- Uso de memoria
- Espacio libre en disco
Los siguientes incidentes están configurados de forma predeterminada cuando se instala un nuevo Resource Monitoring Tool de Tableau:
- Cuando el espacio disponible en el disco está por debajo de 10 GB durante 10 minutos o más, se registra un incidente de advertencia, y cuando el espacio disponible en el disco cae por debajo de 5 GB durante 10 minutos o más, se registra un incidente crítico.
- Cuando la memoria disponible está por debajo de 8 GB durante más de 10 minutos, se registra un incidente de advertencia.
- Cuando el uso de la CPU de todo el servidor es del 80% o más durante 5 minutos, se registra un incidente de advertencia.
Nota: Los incidentes relacionados con la memoria se configuran en múltiplos binarios de bytes.
Puede configurar los umbrales utilizando la interfaz web del servidor de RMT o actualizando el archivo de configuración config.json
.
Para establecer los umbrales de los incidentes de hardware, en el menú de Administración, seleccione Configuración, y vaya a la pestaña de Incidentes .
Para el uso de la CPU, establezca lo siguiente:
Para establecer los umbrales de los incidentes de hardware, en el menú de Administración, seleccione Configuración, y vaya a la pestaña de Incidentes .
Clave | ¿Obligatorio? | Descripción |
---|---|---|
Gravedad | Requerido. | Consulte Nivel de gravedad de incidencias. |
Proceso | Requerido. | El umbral se aplica a todo Tableau Server o a un solo proceso, según se especifique. |
Umbral de inicio | Requerido. | El uso de la CPU debe superar el valor especificado antes de que se cree y monitorice un incidente. Establezca el porcentaje y la duración de este umbral. |
Umbral final | Opcional | El uso de la CPU debe estar por debajo del valor especificado antes de que un incidente se considere resuelto. |
Para la memoria disponible, establezca lo siguiente:
Clave | ¿Obligatorio? | Descripción |
---|---|---|
Gravedad | Requerido. | Consulte Nivel de gravedad de incidencias. |
Umbral de inicio | Requerido. | La memoria disponible debe estar por debajo del valor especificado antes de que se cree y monitorice un incidente. Establezca el porcentaje y la duración de este umbral. |
Umbral final | Opcional | La memoria disponible debe estar por encima del valor especificado antes de que un incidente se considere resuelto. |
Para el uso de la memoria, establezca lo siguiente:
Clave | ¿Obligatorio? | Descripción |
---|---|---|
Gravedad | Requerido. | Consulte Nivel de gravedad de incidencias. |
Proceso | Requerido. | El umbral se aplica a todo Tableau Server o a un solo proceso, según se especifique. |
Umbral de inicio | Requerido. | El uso de la memoria debe ser igual al valor especificado antes de que se cree y monitorice un incidente. Establezca el porcentaje y la duración de este umbral. |
Umbral final | Opcional | El uso de la memoria debe ser inferior al valor especificado antes de que se considere resuelto un incidente. |
Para Espacio libre en disco, establezca lo siguiente:
Clave | ¿Obligatorio? | Descripción |
---|---|---|
Gravedad | Requerido. | Consulte Nivel de gravedad de incidencias. |
Umbral de inicio | Requerido. | El espacio libre en el disco debe estar por debajo del valor especificado antes de que se cree y monitorice un incidente. Establezca el porcentaje y la duración de este umbral. |
Umbral final | Opcional | El espacio libre en el disco debe estar por encima del valor especificado antes de que un incidente se considere resuelto. |
Para la longitud de la cola del disco, establezca lo siguiente:
Clave | ¿Obligatorio? | Descripción |
---|---|---|
Gravedad | Requerido. | Consulte Nivel de gravedad de incidencias. |
Umbral de inicio | Requerido. | La longitud de la cola del disco debe ser igual al valor especificado antes de que se cree y monitorice un incidente. Establezca el porcentaje y la duración de este umbral. |
Umbral final | Opcional | La longitud de la cola del disco debe ser inferior al valor especificado antes de que un incidente se considere resuelto. |
Resource Monitoring Tool Administrador o un usuario de Resource Monitoring Tool con rol de administración del servidor/entorno.