Hardware-Vorfälle
Hardware Vorfälle überwachen den Server selbst. Diese können verwendet werden, um Serverprobleme zu identifizieren, die die Leistung von Tableau Server beeinträchtigen können.
Sie können Schwellenwerte für die folgenden Probleme festlegen:
- CPU-Auslastung
- Verfügbarer Arbeitsspeicher
- Arbeitsspeicherauslastung
- Freier Festplattenspeicher
Die folgenden Vorfälle werden standardmäßig konfiguriert, wenn Sie eine neue Tableau Resource Monitoring Tool-Instanz installieren:
- Wenn der verfügbare Speicherplatz für mindestens 10 Minuten unter 10 GB fällt, wird ein Warnvorfall protokolliert. Fällt der verfügbare Festplattenplatz für mindestens 10 Minuten unter 5 GB, wird ein kritischer Vorfall protokolliert.
- Wenn der verfügbare Arbeitsspeicher über 10 Minuten unter 8 GB fällt, wird ein Warnvorfall protokolliert.
- Wenn die CPU-Auslastung für den gesamten Server 5 Minuten lang 80 % oder mehr beträgt, wird ein Warnvorfall protokolliert.
Hinweis: Arbeitsspeicherbezogene Vorfälle werden in binäre Vielfache von Bytes konfiguriert.
Sie können Schwellenwerte über die RMT-Server-Weboberfläche oder durch Aktualisieren der Konfigurationsdatei config.json
konfigurieren.
Wählen Sie zum Festlegen der Schwellenwerte für Hardwarevorfälle Konfiguration unter dem Menü Admin aus, und navigieren Sie zur Registerkarte Vorfälle.
Legen Sie für CPU-Auslastung Folgendes fest:
Wählen Sie zum Festlegen der Schwellenwerte für Hardwarevorfälle Konfiguration unter dem Menü Admin aus, und navigieren Sie zur Registerkarte Vorfälle.
Schlüssel | Erforderlich? | Beschreibung |
---|---|---|
Schweregrad | Erforderlich | Siehe Schweregrad des Ereignisses. |
Prozess | Erforderlich | Der Schwellenwert gilt entsprechend der Angabe für die gesamte Tableau Server-Instanz oder für einen einzelnen Prozess. |
Startschwellenwert | Erforderlich | Erst wenn die CPU-Auslastung den angegebenen Wert übersteigt, wird ein Vorfall erstellt und überwacht. Legen Sie den Prozentsatz und die Dauer für diesen Schwellenwert fest. |
Endschwellenwert | Optional | Erst wenn die CPU-Auslastung den angegebenen Wert wieder unterschreitet, gilt der Vorfall als behoben. |
Legen Sie für Verfügbarer Arbeitsspeicher Folgendes fest:
Schlüssel | Erforderlich? | Beschreibung |
---|---|---|
Schweregrad | Erforderlich | Siehe Schweregrad des Ereignisses. |
Startschwellenwert | Erforderlich | Erst wenn der verfügbare Arbeitsspeicher den angegebenen Wert wieder unterschreitet, wird ein Vorfall erstellt und überwacht. Legen Sie den Prozentsatz und die Dauer für diesen Schwellenwert fest. |
Endschwellenwert | Optional | Erst wenn der verfügbare Arbeitsspeicher den angegebenen Wert überschreitet, gilt ein Vorfall als behoben. |
Legen Sie für Arbeitsspeicherauslastung Folgendes fest:
Schlüssel | Erforderlich? | Beschreibung |
---|---|---|
Schweregrad | Erforderlich | Siehe Schweregrad des Ereignisses. |
Prozess | Erforderlich | Der Schwellenwert gilt entsprechend der Angabe für die gesamte Tableau Server-Instanz oder für einen einzelnen Prozess. |
Startschwellenwert | Erforderlich | Die Arbeitsspeicherauslastung muss mit dem angegebenen Wert übereinstimmen, damit ein Vorfall erstellt und überwacht wird. Legen Sie den Prozentsatz und die Dauer für diesen Schwellenwert fest. |
Endschwellenwert | Optional | Erst wenn die Arbeitsspeicherauslastung den angegebenen Wert unterschreitet, gilt ein Vorfall als behoben. |
Legen Sie für Freier Festplattenspeicher Folgendes fest:
Schlüssel | Erforderlich? | Beschreibung |
---|---|---|
Schweregrad | Erforderlich | Siehe Schweregrad des Ereignisses. |
Startschwellenwert | Erforderlich | Erst wenn der freie Festplattenspeicher den angegebenen Wert wieder unterschreitet, wird ein Vorfall erstellt und überwacht. Legen Sie den Prozentsatz und die Dauer für diesen Schwellenwert fest. |
Endschwellenwert | Optional | Erst wenn der freie Festplattenspeicher den angegebenen Wert überschreitet, gilt ein Vorfall als behoben. |
Legen Sie für Länge der Datenträgerwarteschlange Folgendes fest:
Schlüssel | Erforderlich? | Beschreibung |
---|---|---|
Schweregrad | Erforderlich | Siehe Schweregrad des Ereignisses. |
Startschwellenwert | Erforderlich | Die Länge der Datenträgerwarteschlange muss mit dem angegebenen Wert übereinstimmen, damit ein Vorfall erstellt und überwacht wird. Legen Sie den Prozentsatz und die Dauer für diesen Schwellenwert fest. |
Endschwellenwert | Optional | Erst wenn die Länge der Datenträgerwarteschlange den angegebenen Wert unterschreitet, gilt ein Vorfall als behoben. |
Resource Monitoring Tool-Administrator oder ein Resource Monitoring Tool-Benutzer mit der Rolle Server-/Umgebungsverwaltung.