Incidentes de hardware
Hardware Os incidentes monitoram o próprio servidor. Eles podem ser usados para ajudar a identificar problemas do servidor que podem afetar o desempenho do Tableau Server.
Você pode definir limites para os seguintes problemas:
- Utilização da CPU
- Memória disponível
- Uso de memória
- Espaço em disco livre
Os seguintes incidentes são configurados por padrão quando você instala um novo Resource Monitoring Tool do Tableau:
- Quando o espaço em disco disponível fica abaixo de 10 GB por 10 minutos ou mais, um incidente de aviso é registrado e, quando o disco disponível fica abaixo de 5 GB por 10 minutos ou mais, um incidente crítico é registrado.
- Quando a memória disponível fica abaixo de 8 GB por mais de 10 minutos, um incidente de aviso é registrado.
- Quando a utilização da CPU em todo o servidor é de 80% ou mais por 5 minutos, um incidente de aviso é registrado.
Nota: os incidentes relacionados à memória são configurados em múltiplos binários de bytes.
Configure limites usando a interface na Web do Servidor RMT ou atualizando o arquivo de configuração config.json
.
Para definir os limites para incidentes de hardware, no menu Admin, selecione Configuração e acesse a guia Incidentes.
Para Utilização da CPU, defina o seguinte:
Para definir os limites para incidentes de hardware, no menu Admin, selecione Configuração e acesse a guia Incidentes.
Chave | Obrigatório? | Descrição |
---|---|---|
Gravidade | Obrigatório | Consulte Nível de severidade do incidente. |
Processo | Obrigatório | O limite se aplica a todo o Tableau Server ou a um único processo conforme especificado. |
Limite inicial | Obrigatório | A utilização da CPU deve exceder o valor especificado antes que um incidente seja criado e monitorado. Defina a porcentagem e a duração desse limite. |
Limite final | Opcional | A utilização da CPU deve ficar abaixo do valor especificado antes que um incidente seja considerado resolvido. |
Para memória disponível, defina o seguinte:
Chave | Obrigatório? | Descrição |
---|---|---|
Gravidade | Obrigatório | Consulte Nível de severidade do incidente. |
Limite inicial | Obrigatório | A memória disponível deve ficar abaixo do valor especificado antes que um incidente seja criado e monitorado. Defina a porcentagem e a duração desse limite. |
Limite final | Opcional | A memória disponível deve ficar acima do valor especificado antes que um incidente seja considerado resolvido. |
Para Utilização da memória, defina o seguinte:
Chave | Obrigatório? | Descrição |
---|---|---|
Gravidade | Obrigatório | Consulte Nível de severidade do incidente. |
Processo | Obrigatório | O limite se aplica a todo o Tableau Server ou a um único processo conforme especificado. |
Limite inicial | Obrigatório | A utilização da memória deve ser igual ao valor especificado antes que um incidente seja criado e monitorado. Defina a porcentagem e a duração desse limite. |
Limite final | Opcional | A utilização da memória deve ficar abaixo do valor especificado antes que um incidente seja considerado resolvido. |
Para espaço em disco livre, defina o seguinte:
Chave | Obrigatório? | Descrição |
---|---|---|
Gravidade | Obrigatório | Consulte Nível de severidade do incidente. |
Limite inicial | Obrigatório | O espaço em disco livre deve ficar abaixo do valor especificado antes que um incidente seja criado e monitorado. Defina a porcentagem e a duração desse limite. |
Limite final | Opcional | O espaço em disco livre deve ficar acima do valor especificado antes que um incidente seja considerado resolvido. |
Para Tamanho da fila em disco, defina o seguinte:
Chave | Obrigatório? | Descrição |
---|---|---|
Gravidade | Obrigatório | Consulte Nível de severidade do incidente. |
Limite inicial | Obrigatório | O tamanho da fila em disco deve ser igual ao valor especificado antes que um incidente seja criado e monitorado. Defina a porcentagem e a duração desse limite. |
Limite final | Opcional | O tamanho da fila em disco deve ficar abaixo do valor especificado antes que um incidente seja considerado resolvido. |
O administrador do Resource Monitoring Tool ou um usuário do Resource Monitoring Tool com função Gerente de servidor/ambiente.