เหตุการณ์ฮาร์ดแวร์
Hardware เหตุการณ์จะตรวจเซิร์ฟเวอร์เอง สามารถใช้เพื่อช่วยระบุปัญหาเซิร์ฟเวอร์ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของ Tableau Server
คุณสามารถตั้งเกณฑ์สำหรับปัญหาต่อไปนี้ได้
- การใช้งาน CPU
- ความจำที่พร้อมใช้งาน
- การใช้งานความจำ
- พื้นที่ว่างในดิสก์
เหตุึการณ์ต่อไปนี้เป็นการกำหนดค่าโดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Resource Monitoring Tool ของ Tableau ใหม่:
- เมื่อพื้นที่ดิสก์ที่พร้อมใช้งานลดลงต่ำกว่า 10 GB เป็นเวลา 10 นาทีหรือมากกว่า จะมีการบันทึกเหตุการณ์คำเตือน และเมื่อพื้นที่ดิสก์ที่พร้อมใช้งานลดลงต่ำกว่า 5 GB เป็นเวลา 10 นาทีหรือมากกว่า จะมีการบันทึกเหตุการณ์วิกฤติ
- เมื่อความจำที่พร้อมใช้งานลดลงต่ำกว่า 8 GB เป็นเวลามากกว่า 10 นาที จะมีการบันทึกเหตุการณ์คำเตือน
- เมื่อการใช้งาน CPU สำหรับทั้งเซิร์ฟเวอร์เป็น 80% หรือมากกว่าเป็นเวลา 5 นาที จะมีการบันทึกเหตุการณ์คำเตือน
หมายเหตุ: ความจำที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะกำหนดค่าในไบนารีของไบต์ที่หลากหลาย
คุณสามารถกำหนดค่าเกณฑ์ด้วยการใช้อินเทอร์เฟซเว็บของเซิร์ฟเวอร์ RMT หรืออัปเดตไฟล์การกำหนดค่า config.json
วิธีการกำหนดเกณฑ์ของเหตุการณ์ฮาร์ดแวร์ ให้ไปที่เมนู ผู้ดูแลระบบ แล้วเลือก การกำหนดค่า และไปที่แท็บ เหตุการณ์
ให้ตั้งค่า การใช้งาน CPU ดังต่อไปนี้
วิธีการกำหนดเกณฑ์ของเหตุการณ์ฮาร์ดแวร์ ให้ไปที่เมนู ผู้ดูแลระบบ แล้วเลือก การกำหนดค่า และไปที่แท็บ เหตุการณ์
คีย์ | จำเป็นหรือไม่ | คำอธิบาย |
---|---|---|
ความรุนแรง | จำเป็น | |
กระบวนการ | จำเป็น | เกณฑ์จะนำไปใช้กับ Tableau Server ทั้งหมดหรือกระบวนการเดียวตามที่ระบุ |
เริ่มเกณฑ์ | จำเป็น | การใช้งาน CPU ต้องเกินกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะสร้างและตรวจเหตุการณ์ กำหนดเปอร์เซ็นต์และระยะเวลาของเกณฑ์นี้ |
หยุดเกณฑ์ | ไม่บังคับ | การใช้งาน CPU ต้องลดลงต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ |
ให้ตั้งค่า หน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน ดังต่อไปนี้
คีย์ | จำเป็นหรือไม่ | คำอธิบาย |
---|---|---|
ความรุนแรง | จำเป็น | |
เริ่มเกณฑ์ | จำเป็น | หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานต้องลดลงต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะสร้างและตรวจเหตุการณ์ กำหนดเปอร์เซ็นต์และระยะเวลาของเกณฑ์นี้ |
หยุดเกณฑ์ | ไม่บังคับ | หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานต้องมากกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ |
ให้ตั้งค่า การใช้งานความจำ ดังต่อไปนี้
คีย์ | จำเป็นหรือไม่ | คำอธิบาย |
---|---|---|
ความรุนแรง | จำเป็น | |
กระบวนการ | จำเป็น | เกณฑ์จะนำไปใช้กับ Tableau Server ทั้งหมดหรือกระบวนการเดียวตามที่ระบุ |
เริ่มเกณฑ์ | จำเป็น | การใช้งานความจำต้องเท่ากับค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะสร้างและตรวจเหตุการณ์ กำหนดเปอร์เซ็นต์และระยะเวลาของเกณฑ์นี้ |
หยุดเกณฑ์ | ไม่บังคับ | การใช้งานความจำต้องต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ |
ให้ตั้งค่า พื้นที่ว่างในดิสก์ ดังต่อไปนี้
คีย์ | จำเป็นหรือไม่ | คำอธิบาย |
---|---|---|
ความรุนแรง | จำเป็น | |
เริ่มเกณฑ์ | จำเป็น | พื้นที่ว่างในดิสก์ต้องลดลงต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะสร้างและตรวจเหตุการณ์ กำหนดเปอร์เซ็นต์และระยะเวลาของเกณฑ์นี้ |
หยุดเกณฑ์ | ไม่บังคับ | หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานต้องมากกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ |
ให้ตั้งค่า ความยาวคิวของดิสก์ ดังต่อไปนี้
คีย์ | จำเป็นหรือไม่ | คำอธิบาย |
---|---|---|
ความรุนแรง | จำเป็น | |
เริ่มเกณฑ์ | จำเป็น | ความยาวคิวของดิสก์ต้องเท่ากับค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะสร้างและตรวจเหตุการณ์ กำหนดเปอร์เซ็นต์และระยะเวลาของเกณฑ์นี้ |
หยุดเกณฑ์ | ไม่บังคับ | ความยาวคิวของดิสก์ต้องต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ก่อนที่จะพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ |
ตัวอย่าง ส่วนย่อยของแหล่งข้อมูล config.json
ที่กำหนดเหตุการณ์ฮาร์แวร์สองเหตุการณ์:
{
"monitoring": {
"incidents": {
"triggers": [
{
"counter": "DiskSpaceAvailableKB",
"severity": "warning",
"threshold": 1048576
},
{
"counter": "ProcessorTimePercent",
"severity": "warning",
"threshold": 0.95,
"thresholdDuration": 300000,
"endThreshold": 0.90,
"endThresholdDuration": 5000
}
]
}
}
}
- เหตุการณ์ พื้นที่ดิสก์ที่พร้อมใช้งานKB จะมีคำเตือนเมื่อพื้นที่ดิสก์ที่พร้อมใช้งานลดลงต่ำกว่า 10 GB
- เหตุการณ์ เปอร์เซ็นต์เวลาโปรเซสเซอร์ จะมีคำเตือนเมื่อมีการใช้งาน CPU ที่อย่างน้อย 95% เป็นเวลานานกว่า 5 นาที เหตุการณ์นี้จะมีการพิจารณาแก้ไขเมื่อมีการใช้งาน CPU ต่ำกว่า 90% เป็นเวลา 5 วินาที
การตั้งค่าเริ่มต้นอาจหรืออาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของคุณ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมของคุณ ตัวอย่าง สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีตัวระบุเป็น “สภาพแวดล้อมการทดสอบ” เพื่อให้มีคำเตือนเมื่อพื้นที่ดิสก์ที่พร้อมใช้งานลดลงต่ำกว่า 2 GB ให้กำหนดค่าดังนี้
{
"environments": {
"staging-environment": {
"monitoring": {
"incidents": {
"triggers": [
{
"counter": "DiskSpaceAvailableKB",
"severity": "warning",
"threshold": 2097152
}
]
}
}
}
}
}
คีย์ | ประเภทข้อมูล | จำเป็นหรือไม่ | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
counter | สตริง | จำเป็น | ตัวระบุสำหรับเหตุการณ์ฮาร์ดแวร์ที่ตรวจ มีตัวเลือกดังนี้
|
severity | สตริง | ไม่บังคับ | ดูที่ ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ ค่าเริ่มต้น: |
threshold | หมายเลข | จำเป็น | เกณฑ์ที่ต้องมีค่าเกินกว่าก่อนการตรวจเหตุการณ์ |
thresholdDuration | หมายเลข | ไม่บังคับ | จำนวนเวลาในเป็นมิลลิวินาทีในการตรวจสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ หากไม่ได้ระบุไว้ จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นทันทีที่ถึง threshold |
endThreshold | หมายเลข | ไม่บังคับ | เกณฑ์ที่ต้องมีค่าเกินกว่าก่อนการพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ |
endThresholdDuration | หมายเลข | ไม่บังคับ | จำนวนเวลาในเป็นมิลลิวินาทีในการตรวจสถานการณ์ก่อนที่เหตุการณ์จะสำเร็จ หากไม่ได้ระบุไว้ จะมีการแก้ไขเหตุการณ์ทันทีที่ถึง endThreshold หากไม่มีการระบุ endThreshold ไว้ จะใช้ threshold |
ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง
ผู้ดูแลระบบ Resource Monitoring Tool หรือผู้ใช้ Resource Monitoring Tool ที่มีบทบาท การจัดการเซิร์ฟเวอร์/สภาพแวดล้อม