硬體事件
Hardware 事件會監視伺服器本身。這些可用來協助找出可能會影響 Tableau Server 效能的伺服器問題。
您可以為以下問題設定閾值:
- CPU 使用率
- 可用記憶體
- 記憶體使用量
- 可用磁碟空間
預設情況下,安裝新 Tableau Resource Monitoring Tool 時會設定以下事件:
- 當可用磁碟空間低於 10 GB 10 分鐘或更長時間時,系統會記錄警告事件,當可用磁碟低於 5 GB 10 分鐘或更長時間時,系統會記錄嚴重事件。
- 當可用記憶體低於 8 GB 超過 10 分鐘時,系統會記錄警告事件。
- 當整個伺服器的 CPU 使用率為 80% 或以上 5 分鐘時,系統會記錄警告事件。
附註:與記憶體相關的事件會以位元組的二進位倍數進行設定。
可以使用 RMT 伺服器 Web 介面或透過更新組態檔 config.json
來設定臨界值。
若要設定硬體事件的閾值,請在「管理」功能表下選擇「組態」,再前往「事件」索引標籤。
針對 CPU 使用率設定以下項目:
若要設定硬體事件的閾值,請在「管理」功能表下選擇「組態」,再前往「事件」索引標籤。
主要 | 是否為必要項目? | 說明 |
---|---|---|
嚴重性 | 必要 | 請參閱事件嚴重性層級。 |
處理序 | 必要 | 閾值適用於整個 Tableau Server 或指定的單個執行序。 |
開始閾值 | 必要 | CPU 使用率必須超過建立和監控事件之前指定的值。設定此閾值的百分比和持續時間。 |
結束閾值 | 選用 | CPU 使用率必須低於認定事件已解決之前指定的值。 |
針對可用記憶體設定以下項目:
主要 | 是否為必要項目? | 說明 |
---|---|---|
嚴重性 | 必要 | 請參閱事件嚴重性層級。 |
開始閾值 | 必要 | 可用記憶體必須低於建立和監控事件之前指定的值。設定此閾值的百分比和持續時間。 |
結束閾值 | 選用 | 可用記憶體必須高於認定事件已解決之前指定的值。 |
針對記憶體使用量設定以下項目:
主要 | 是否為必要項目? | 說明 |
---|---|---|
嚴重性 | 必要 | 請參閱事件嚴重性層級。 |
處理序 | 必要 | 閾值適用於整個 Tableau Server 或指定的單個執行序。 |
開始閾值 | 必要 | 記憶體使用量必須等於建立和監控事件之前指定的值。設定此閾值的百分比和持續時間。 |
結束閾值 | 選用 | 記憶體使用量必須低於認定事件已解決之前指定的值。 |
針對可用磁碟空間設定以下項目:
主要 | 是否為必要項目? | 說明 |
---|---|---|
嚴重性 | 必要 | 請參閱事件嚴重性層級。 |
開始閾值 | 必要 | 可用磁碟空間必須低於建立和監控事件之前指定的值。設定此閾值的百分比和持續時間。 |
結束閾值 | 選用 | 可用磁碟空間必須高於認定事件已解決之前指定的值。 |
針對磁碟佇列長度設定以下項目:
主要 | 是否為必要項目? | 說明 |
---|---|---|
嚴重性 | 必要 | 請參閱事件嚴重性層級。 |
開始閾值 | 必要 | 磁碟佇列長度必須等於建立和監控事件之前指定的值。設定此閾值的百分比和持續時間。 |
結束閾值 | 選用 | 磁碟佇列長度必須低於認定事件已解決之前指定的值。 |
Resource Monitoring Tool 管理員或具備伺服器/環境管理角色的 Resource Monitoring Tool 使用者。