硬件事件
Hardware 事件监视服务器本身。可以使用这些事件来帮助确定可能影响 Tableau Server 性能的服务器问题。
您可以为以下问题设置阈值:
- CPU 使用率
- 可用内存
- 内存使用率
- 可用磁盘空间
默认情况下,在安装新的 Tableau Resource Monitoring Tool 时将配置以下事件:
- 当可用磁盘空间在 10 分钟或更长时间内低于 10 GB 时,将记录警告事件,当可用磁盘在 10 分钟或更长时间内低于 5 GB 时,将记录严重事件。
- 当可用内存低于 8 GB 超过 10 分钟时,将记录警告事件。
- 当整个服务器的 CPU 使用率为 80% 或更多 5 分钟时,将记录警告事件。
注意:与内存相关的事件以字节的二进制倍数进行配置。
您可以使用 RMT Server Web 界面或通过更新配置文件 config.json 来配置阈值。
若要设置硬件事件的阈值,请在“管理”菜单下选择“配置”,并转到“事件”选项卡。
对于“CPU 使用率”,设置以下内容:
若要设置硬件事件的阈值,请在“管理”菜单下选择“配置”,并转到“事件”选项卡。
| 键 | 是否必需? | 描述 | 
|---|---|---|
| 严重程度 | 必需 | 请参见事件严重程度级别。 | 
| 进程 | 必需 | 该阈值适用于整个 ableau Server 或指定的单个进程。 | 
| 开始阈值 | 必需 | CPU 使用率必须超过创建和监视事件之前指定的值。为此阈值设置百分比和持续时间。 | 
| 结束阈值 | 可选 | CPU 使用率必须低于事件被视为已解决之前指定的值。 | 
对于“可用内存”,设置以下内容:
| 键 | 是否必需? | 描述 | 
|---|---|---|
| 严重程度 | 必需 | 请参见事件严重程度级别。 | 
| 开始阈值 | 必需 | 可用内存必须低于创建和监视事件之前指定的值。为此阈值设置百分比和持续时间。 | 
| 结束阈值 | 可选 | 可用内存必须高于事件被视为已解决之前指定的值。 | 
对于“内存使用率”,设置以下内容:
| 键 | 是否必需? | 描述 | 
|---|---|---|
| 严重程度 | 必需 | 请参见事件严重程度级别。 | 
| 进程 | 必需 | 该阈值适用于整个 ableau Server 或指定的单个进程。 | 
| 开始阈值 | 必需 | 内存使用率必须等于在创建和监视事件之前指定的值。为此阈值设置百分比和持续时间。 | 
| 结束阈值 | 可选 | 内存使用率必须低于事件被视为已解决之前指定的值。 | 
对于“可用磁盘空间”,设置以下内容:
| 键 | 是否必需? | 描述 | 
|---|---|---|
| 严重程度 | 必需 | 请参见事件严重程度级别。 | 
| 开始阈值 | 必需 | 可用磁盘空间必须低于创建和监视事件之前指定的值。为此阈值设置百分比和持续时间。 | 
| 结束阈值 | 可选 | 可用磁盘空间必须高于事件被视为已解决之前指定的值。 | 
对于“磁盘队列长度”,设置以下内容:
| 键 | 是否必需? | 描述 | 
|---|---|---|
| 严重程度 | 必需 | 请参见事件严重程度级别。 | 
| 开始阈值 | 必需 | 磁盘队列长度必须等于在创建和监视事件之前指定的值。为此阈值设置百分比和持续时间。 | 
| 结束阈值 | 可选 | 磁盘队列长度必须低于事件被视为已解决之前指定的值。 | 
定义两个硬件事件的示例 config.json 代码段:
{  
 "monitoring":  {  
    "incidents":  {  
      "triggers":  [  
        {  
          "counter":  "DiskSpaceAvailableKB",  
          "severity":  "warning",  
          "threshold":  1048576  
        },  
        {  
          "counter":  "ProcessorTimePercent",  
          "severity":  "warning",  
          "threshold":  0.95,  
          "thresholdDuration":  300000,  
          "endThreshold":  0.90,  
          "endThresholdDuration":  5000  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}- “DiskSpaceAvailableKB”事件将在可用磁盘空间不足 10 GB 时触发警告。
- ProcessorTimePercent 事件将在 CPU 使用率至少达到 95% 超过 5 分钟时触发警告。当 CPU 使用率低于 90% 5 秒后,该事件将被视为已解决。
默认设置可能满足也可能不满足您的要求,并且可以根据您的环境进行更改。例如,为了使其标识符为“staging-environment”的环境在可用磁盘空间不足 2 GB 时触发警告,则配置将类似于如下:
{  
  "environments":  {  
    "staging-environment":  {  
     "monitoring":  {  
        "incidents":  {  
          "triggers":  [  
            {  
              "counter":  "DiskSpaceAvailableKB",  
              "severity":  "warning",  
              "threshold":  2097152  
            }  
          ]  
        }  
      }  
    }  
  }  
}| 键 | 数据类型 | 是否必需? | 描述 | 
|---|---|---|---|
| counter | 字符串 | 必需 | 要监视的硬件事件的标识符。可用选项包括: 
 | 
| severity | 字符串 | 可选 | 请参见事件严重程度级别。默认值: | 
| threshold | 数字 | 必需 | 在对事件监视之前必须超过的阈值。 | 
| thresholdDuration | 数字 | 可选 | 在触发事件之前要对相关情况进行监视的时长(以毫秒为单位)。如果未指定,则一达到 threshold就会触发事件。 | 
| endThreshold | 数字 | 可选 | 在事件被视为已解决之前必须超过的阈值。 | 
| endThresholdDuration | 数字 | 可选 | 在完成事件之前要对相关情况进行监视的时长(以毫秒为单位)。如果未指定,则一达到 endThreshold事件就将解决。如果未定义endThreshold,则使用threshold。 | 
谁可以执行此操作
具有服务器/环境管理角色的Resource Monitoring Tool管理员或Resource Monitoring Tool用户。
