ハードウェア インシデント
Hardware インシデントでは、サーバー自体を監視します。これらは、Tableau Server のパフォーマンスに影響を与える可能性のあるサーバーの問題を特定するのに役立ちます。
次の項目に関するしきい値を設定できます。
- CPU 使用率
- 使用可能なメモリ
- メモリ使用率
- 空きディスク領域
新しい Tableau Resource Monitoring Tool をインストールすると、既定で次のインシデントが構成されます。
- 空きディスク領域が 10 分以上 10 GB を下回ると警告インシデントがログに記録され、10 分以上 5 GB を下回ると重大インシデントがログに記録されます。
- 使用可能なメモリが 10 分以上 8 GB を下回ると警告インシデントがログに記録されます。
- サーバー全体の CPU 使用率が 5 分間 80% 以上になると警告インシデントがログに記録されます。
注: メモリー関連のインシデントはバイト数で構成されます。
しきい値は、RMT サーバー Web インターフェースを使用して構成するか、構成ファイル config.json
を更新することによって構成できます。
ハードウェア インシデントのしきい値を設定するには、[管理] メニューで [構成] を選択し、[インシデント] タブに移動します。
[CPU 使用率] の場合は、次のように設定します。
ハードウェア インシデントのしきい値を設定するには、[管理] メニューで [構成] を選択し、[インシデント] タブに移動します。
キー | 必須か? | 説明 |
---|---|---|
重大度 | 必須 | 「インシデントの重要度レベル」を参照してください。 |
プロセス | 必須 | このしきい値は、Tableau Server 全体または指定された単一プロセスに適用されます。 |
開始しきい値 | 必須 | CPU 使用率が指定された値を超えると、インシデントが作成されて監視が開始します。このしきい値のパーセントと期間を設定してください。 |
終了しきい値 | オプション | CPU 使用率が指定された値を下回ると、インシデントが解決済みと見なされます。 |
[使用可能なメモリ] の場合は、次のように設定します。
キー | 必須か? | 説明 |
---|---|---|
重大度 | 必須 | 「インシデントの重要度レベル」を参照してください。 |
開始しきい値 | 必須 | 使用可能なメモリが指定された値を下回ると、インシデントが作成されて監視が開始します。このしきい値のパーセントと期間を設定してください。 |
終了しきい値 | オプション | 使用可能なメモリが指定された値を超えると、インシデントが解決済みと見なされます。 |
[メモリ使用率] の場合は、次のように設定します。
キー | 必須か? | 説明 |
---|---|---|
重大度 | 必須 | 「インシデントの重要度レベル」を参照してください。 |
プロセス | 必須 | このしきい値は、Tableau Server 全体または指定された単一プロセスに適用されます。 |
開始しきい値 | 必須 | メモリ使用量が指定された値と等しくなると、インシデントが作成されて監視が開始します。このしきい値のパーセントと期間を設定してください。 |
終了しきい値 | オプション | メモリ使用量が指定された値を下回ると、インシデントが解決済みと見なされます。 |
[空きディスク領域] の場合は、次のように設定します。
キー | 必須か? | 説明 |
---|---|---|
重大度 | 必須 | 「インシデントの重要度レベル」を参照してください。 |
開始しきい値 | 必須 | 空きディスク領域が指定された値を下回ると、インシデントが作成されて監視が開始します。このしきい値のパーセントと期間を設定してください。 |
終了しきい値 | オプション | 空きディスク領域が指定された値を超えると、インシデントが解決済みと見なされます。 |
[Disk Queue Length (ディスク キューの長さ)] の場合は、次のように設定します。
キー | 必須か? | 説明 |
---|---|---|
重大度 | 必須 | 「インシデントの重要度レベル」を参照してください。 |
開始しきい値 | 必須 | ディスク キューの長さが指定された値と等しくなると、インシデントが作成されて監視が開始します。このしきい値のパーセントと期間を設定してください。 |
終了しきい値 | オプション | ディスク キューの長さが指定された値を下回ると、インシデントが解決済みと見なされます。 |
"Server/Environment Management (サーバー/環境管理)" の役割を持つ Resource Monitoring Tool 管理者や Resource Monitoring Tool ユーザー。