Eventi imprevisti hardware
Hardware Gli eventi imprevisti monitorano il server stesso. Possono essere utilizzati come supporto per identificare i problemi del server che influiscono sulle prestazioni di Tableau Server.
Puoi impostare soglie per i seguenti elementi:
- Utilizzo della CPU
- Memoria disponibile
- Utilizzo della memoria
- Spazio libero su disco
I seguenti eventi imprevisti sono configurati per impostazione predefinita nel caso di una nuova installazione di Tableau Resource Monitoring Tool:
- Quando lo spazio disponibile su disco scende al di sotto di 10 GB per 10 minuti o più, viene registrato un evento imprevisto di avviso. Quando lo spazio disponibile su disco scende al di sotto di 5 GB per 10 minuti o più, viene registrato un evento imprevisto critico.
- Quando la memoria disponibile scende al di sotto di 8 GB per oltre 10 minuti, viene registrato un evento imprevisto di avviso.
- Quando l’utilizzo della CPU per l’intero server è pari o superiore all’80% per 5 minuti, viene registrato un evento imprevisto di avviso.
Nota: gli eventi imprevisti relativi alla memoria sono configurati in multipli binari di byte.
Puoi configurare le soglie utilizzando l’interfaccia Web del server RMT o aggiornando il file di configurazione config.json
.
Per impostare le soglie per gli eventi imprevisti dei componenti hardware, dal menu Admin seleziona Configuration, quindi passa alla scheda Incidents.
Per CPU Usage, imposta i valori seguenti:
Per impostare le soglie per gli eventi imprevisti dei componenti hardware, dal menu Admin seleziona Configuration, quindi passa alla scheda Incidents.
Chiave | Obbligatorio? | Descrizione |
---|---|---|
Severity | Obbligatorio | |
Process | Obbligatorio | La soglia si applica all’intero sistema Tableau Server o a un singolo processo, come specificato. |
Start Threshold | Obbligatorio | L’utilizzo della CPU deve superare il valore specificato perché venga creato e monitorato un evento imprevisto. Imposta la percentuale e la durata della soglia. |
End Threshold | Facoltativo | L’utilizzo della CPU che deve scendere al di sotto del valore specificato perché un evento imprevisto sia considerato risolto. |
Per Available Memory, imposta i valori seguenti:
Chiave | Obbligatorio? | Descrizione |
---|---|---|
Severity | Obbligatorio | |
Start Threshold | Obbligatorio | La memoria disponibile deve scendere al di sotto del valore specificato perché venga creato e monitorato un evento imprevisto. Imposta la percentuale e la durata della soglia. |
End Threshold | Facoltativo | La memoria disponibile deve essere superiore al valore specificato perché un evento imprevisto sia considerato risolto. |
Per Memoria Usage, imposta i valori seguenti:
Chiave | Obbligatorio? | Descrizione |
---|---|---|
Severity | Obbligatorio | |
Process | Obbligatorio | La soglia si applica all’intero sistema Tableau Server o a un singolo processo, come specificato. |
Start Threshold | Obbligatorio | L’utilizzo della memoria deve essere uguale al valore specificato perché venga creato e monitorato un evento imprevisto. Imposta la percentuale e la durata della soglia. |
End Threshold | Facoltativo | L’utilizzo della memoria deve essere inferiore al valore specificato perché un evento imprevisto sia considerato risolto. |
Per Free Disk Space, imposta i valori seguenti:
Chiave | Obbligatorio? | Descrizione |
---|---|---|
Severity | Obbligatorio | |
Start Threshold | Obbligatorio | Lo spazio libero su disco deve scendere al di sotto del valore specificato perché venga creato e monitorato un evento imprevisto. Imposta la percentuale e la durata della soglia. |
End Threshold | Facoltativo | Lo spazio libero su disco deve essere superiore al valore specificato perché un evento imprevisto sia considerato risolto. |
Per Disk Queue Length, imposta i valori seguenti:
Chiave | Obbligatorio? | Descrizione |
---|---|---|
Severity | Obbligatorio | |
Start Threshold | Obbligatorio | La lunghezza della coda del disco deve essere uguale al valore specificato perché venga creato e monitorato un evento imprevisto. Imposta la percentuale e la durata della soglia. |
End Threshold | Facoltativo | La lunghezza della coda del disco deve essere inferiore al valore specificato perché un evento imprevisto sia considerato risolto. |
Amministratore di Resource Monitoring Tool o un utente di Resource Monitoring Tool con ruolo Gestione server/ambiente.