授權存取發佈到 Tableau Cloud 的雲端資料
如果您向 Tableau Cloud 發佈包含雲端資料即時連線(例如 Amazon、Google、Salesforce.com)的工作簿或資料來源,則本主題中的資訊適用於您。
作為一項安全措施,雲端資料提供者可能會要求提供從中請求存取您資料的授權 IP 位址的外部應用程式。來自未經明確允許的 IP 位址的 請求可能會被拒絕。要確保發佈到 Tableau Cloud 的即時連線保持不間斷,請將 Tableau Cloud 新增到資料提供程式的允許清單。
此表根據您的網站位置列出了 Tableau Cloud 使用的 IP 位址範圍。您可以在登入 Tableau Cloud 後顯示的 URL 中看到其位置。
這些 IP 位址專用於 Salesforce,並由 Salesforce 控制。
附註:除了啟用透過 Tableau Cloud IP 範圍的通訊以外,您可能還需要啟用透過適當資料庫連接埠的存取(例如 80 或 443),視通訊類型(HTTP 或 HTTPS)而定。
重要資訊:從 2024 年 8 月到 12 月,Tableau Cloud 站台移轉至 Salesforce 的 Hyperforce(連結在新視窗開啟),每次一個 Pod。由於 Hyperforce 使用不同的 IP 位址,因此移轉至 Hyperforce 要求您更新資料提供者的允許清單。此後需要定期更新 IP 位址。欲了解更多資訊,請參閱以下新 IP 位址(Hyperforce 移轉後)。
有關 Tableau Cloud 移轉至 Hypeforce 的詳細資訊,包括何時移動 pod,請參見 Tableau Cloud 移轉至 Hyperforce(連結在新視窗開啟) 知識文章。
新 IP 位址(Hyperforce 移轉後)
從 2024 年 8 月到 12 月,Tableau Cloud 站台將透過 pod 移轉至 Salesforce 的 Hyperforce(連結在新視窗開啟)。在您的 Pod 移轉至 Hyperforce 後,將需要更新資料提供者允許清單以使用 Hyperforce IP 地址。
IP 地址變更程序
Hyperforce IP 位址會定期更新,並且需要更新資料提供者的允許清單。要隨時了解新 IP 位址,有一個或兩個選項:
定期檢查下方 IP 位址表:在啟用 IP 位址之前至少 30 天,下面的 IP 位址表會更新。站台管理員還將收到一封電子郵件通知,提醒他們新的 IP 位址。
使用 JSON 文字檔案自動更新 IP 位址:Salesforce 建議資料提供者的允許清單透過自動更新 IP 位址來始終反映 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 文字檔案。新 IP 位址會在啟用前至少 30 天發佈到文字檔案中,並以「建立日期」(UTC 時間)表示。
在文字檔案中,Pod 的 IP 位址和範圍會依照 Pod 所在的 Hyperforce 區域列出。若要確定 Pod 所在的 Hyperforce 區域,請參閱下表中的「Pod 名稱」和關聯的「Hyperforce 區域名稱」。例如,如果 Pod 名稱為「prod-ca-a」,則 Hyperforce 區域名稱為「ca-central-1」。在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 在文字檔案中,搜尋「ca-central-1」以取得要包含在資料提供者的允許清單中的對應 IP 地址。
移轉至 Hyperforce 的 Pod
Pod 名稱(主機名稱) | 地點: | Hyperforce 區域名稱 | Hyperforce 移轉後的初始 IP 地址或範圍 |
prod-ca-a (prod-ca-a.online.tableau.com) | 加拿大 - 魁北克 | ca-central-1 | 155.226.152.0/23 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「ca-central-1」區域) |
prod-uk-a (prod-uk-a.online.tableau.com) | 歐洲 - 英國 | eu-west-2 | 145.224.200.0/23 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「eu-west-2」區域) |
useast-1 (us-east-1.online.tableau.com) | 美國東部 - 維吉尼亞 | us-east-1 | 155.226.144.0/22 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「us-East-1」區域) |
10AY (10ay.online.tableau.com) | 美國西部 - 奧勒岡 | us-west-2 | 155.226.128.0/21 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「us-west-2」區域) |
DUB01 (dub01.online.tableau.com) | 歐洲 - 德國(原歐洲 - 愛爾蘭) | eu-central-1 | 145.224.208.0/23 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「eu-central-1」區域) |
未移轉至 Hyperforce 的 Pod
地點: | Pod 名稱(主機名稱) | Hyperforce 區域名稱 | Hyperforce 移轉後的初始 IP 地址或範圍 |
美國東部 - 維吉尼亞 | prod-useast-b | us-east-1 | 155.226.144.0/22 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「us-east-1」區域) |
美國西部 - 奧勒岡 | UW2B | us-west-2 | 155.226.128.0/21 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「us-west-2」區域) |
亞太地區 - 澳洲 | prod-apsoutheast-a | ap-southeast-2 | 141.163.192.0/23 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「ap-southeast-2」區域) |
美國東部 - 維吉尼亞 | prod-useast-a | us-east-1 | 155.226.144.0/22 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「us-East-1」區域) |
歐洲 - 愛爾蘭 | EW1A | eu-central-1 | 145.224.208.0/23 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「eu-central-1」區域) |
亞太地區 - 日本 | prod-apnortheast-a | ap-northeast-1 | 141.163.208.0/23 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「ap-northeast-1」區域) |
美國西部 - 奧勒岡 | 10AZ | us-west-2 | 155.226.128.0/21 (或者,在 https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json(連結在新視窗開啟) 中搜尋「us-west-2」區域) |
有關詳情,請參閱以下內容之一:
關於 Hyperforce 遷移,請參閱 Tableau Cloud 移轉至 Hyperforce(連結在新視窗開啟) 知識文章
關於 Hyperforce 移轉排程,請參閱 Tableau Cloud 移轉至 Hyperforce 排程(連結在新視窗開啟) 知識文章
舊 IP 位址(Hyperforce 移轉前)
只有您的 Tableau Cloud 站台所在的容器尚未移轉至 Hyperforce 時方可套用下表中的 IP 位址。
有關詳情,請參閱以下內容之一:
關於 Hyperforce 遷移,請參閱 Tableau Cloud 移轉至 Hyperforce(連結在新視窗開啟) 知識文章
關於 Hyperforce 移轉排程,請參閱 Tableau Cloud 移轉至 Hyperforce 排程(連結在新視窗開啟) 知識文章
主機名稱 (Pod) | 地點: | Hyperforce 區域名稱 | IP 地址或範圍 |
---|---|---|---|
10ax.online.tableau.com (10AX) | 美國西部 - 奧勒岡 | us-west-2 | 34.208.207.197 52.39.159.250 |
10ay.online.tableau.com (10AY) | 美國西部 - 奧勒岡 | us-west-2 |
|
10az.online.tableau.com (10AZ) | 美國西部 - 奧勒岡 | us-west-2 | 34.218.83.207 52.37.252.60 |
us-west-2b.online.tableau.com (UW2B) | 美國西部 - 奧勒岡 | us-west-2 | 34.214.85.34 34.214.85.244 |
us-east-1.online.tableau.com (useast-1) | 美國東部 - 維吉尼亞 | us-east-1 |
|
prod-useast-a.online.tableau.com (prod-useast-a) | 美國東部 - 維吉尼亞 | us-east-1 | 3.219.176.16/28 |
prod-useast-b.online.tableau.com (prod-useast-b) | 美國東部 - 維吉尼亞 | us-east-1 | 3.219.176.16/28 |
dub01.online.tableau.com (DUB01) | 歐洲西部 - 愛爾蘭 附註:移動到 Hyperforce 後,區域將移動到德國。有關詳細資訊,請參閱知識庫文章 Tableau Cloud 移轉到 Hyperforce(連結在新視窗開啟)。 | eu-central-1 |
|
eu-west-1a.online.tableau.com (EWA1) | 歐洲西部 - 愛爾蘭 附註:移動到 Hyperforce 後,區域將移動到德國。有關詳細資訊,請參閱知識庫文章 Tableau Cloud 移轉到 Hyperforce(連結在新視窗開啟)。 | eu-central-1 | 34.246.62.141 34.246.62.203 |
prod-apnortheast-a.online.tableau.com (prod-apnortheast-a) | 亞太地區 - 日本 | ap-southeast-1 | 18.176.203.96/28 |
prod-apsoutheast-a.online.tableau.com (prod-apsoutheast-b) | 亞太地區 - 澳洲 | ap-southeast-2 | 3.25.37.32/28 |
prod-uk-a.online.tableau.com (prod-uk-a) | 歐洲西部 - 英國 | eu-west-2 |
|
prod-ca-a.online.tableau.com (prod-ca-a) | 加拿大 - 魁北克 | ca-central-1 |
|
尋找您的資料提供者的授權步驟
以下連結將向您介紹普通資料提供商網站上用於在其平台上向外部應用程式授權的步驟。
Amazon:
Google Cloud Platform(連結在新視窗開啟)
免責聲明:以上清單中的連結會將您帶出 Tableau.com。儘管我們盡最大努力確保外部網站的連結準確、最新並相關,但 Tableau 對於外部提供商所維護的頁面的準確性或新鮮度不擔負任何責任。請與外部網站聯絡來獲取其內容相關問題的答案。
與 Tableau Cloud 的 Tableau Bridge 連線
為加速內部部署資料和 Tableau Cloud 的連線,Tableau Bridge 使用公共埠 443 向 Tableau Cloud 發出出站請求。有關詳情,請參閱「安裝 Tableau Bridge」主題中的網路存取權限部分。
另請參閱
使資料保持最新(連結在新視窗開啟)(Tableau Cloud 說明)