ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาพรวมเอนทิตี
หัวข้อนี้อธิบายตารางภาพรวมเอนทิตีและฟิลด์ที่พร้อมใช้งานผ่าน Tableau Cloud Manager REST API หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมเอนทิตี โปรดดูใช้ภาพรวมเอนทิตี และข้อมูลแพลตฟอร์ม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ตารางภาพรวมเอนทิตี
ใช้รายการภาพรวมเอนทิตีที่เรียงตามตัวอักษรทางด้านขวา หรือ Ctrl/cmd-f เพื่อไปยังคีย์เวิร์ดที่คุณมีอยู่ในใจ
หมายเหตุ: การประทับเวลาจะได้รับการบันทึกไว้ใน ISO 8601 UTC
capabilities
ประเภทเอนทิตี capabilities มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่สามารถให้หรือปฏิเสธได้ด้วยสิทธิ์
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| คำอธิบาย | สตริง | คำอธิบายของความสามารถที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำได้ |
| display_name | สตริง | ชื่อของความสามารถตามที่ปรากฏให้ผู้ใช้เห็น |
| display_order | จำนวนเต็ม | ลำดับความสามารถที่แสดงในอินเทอร์เฟซ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| name | สตริง | ชื่อหรือ ID ที่ใช้เพื่ออ้างอิงถึงความสามารถในโค้ด |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
data_connections
ประเภทเอนทิตี data_connections มีข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่ใช้โดยเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูล
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| การตรวจสอบสิทธิ์ | สตริง | วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล |
| คำอธิบายภาพ | สตริง | ชื่อของการเชื่อมต่อตามที่ปรากฏในแผงข้อมูล |
| cloud_file_request_url | สตริง | URL คำขอสำหรับไฟล์ระบบคลาวด์ที่เชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อข้อมูล ค่านี้สามารถเป็นค่า null ได้ |
| created_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| datasource_id | จำนวนเต็ม | ID ของแหล่งข้อมูลที่เป็นเจ้าของการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ |
| db_subclass | สตริง | คลาสย่อยของคลาสฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคลาสฐานข้อมูลเป็น web-data-direct คลาสย่อยจะเป็น intuit-quikbook |
| dbclass | สตริง | ประเภทของการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น MySQL, PostgreSQL หรือพร็อกซี SQL |
| dbname | สตริง | ชื่อของฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อนี้ |
| has_extract | บูลีน | ระบุว่าการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นการแยกข้อมูลหรือไม่ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| keychain | สตริง | สตริงที่เข้ารหัสในรูปแบบ YAML |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ในการระบุการเชื่อมต่อใน Tableau REST API Tableau จะสร้างค่านี้โดยอัตโนมัติ |
| name | สตริง | ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล |
| owner_id | จำนวนเต็ม | ID ของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ |
| owner_type | สตริง | ประเภทของเนื้อหาที่สร้างการเชื่อมต่อข้อมูล เป็นเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล |
| password | บูลีน | ระบุว่ารหัสผ่านฝังอยู่ในเจ้าของหรือไม่ |
| port | จำนวนเต็ม | หมายเลขพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ |
| query_tagging_enabled | บูลีน | ระบุว่าการค้นหาสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ถูกแท็กด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่มาใน Tableau หรือไม่ |
| server | สตริง | ชื่อของเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเชื่อมต่อ |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลอยู่ |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| state | สตริง | สถานะการเผยแพร่ เป็นสถานะใช้งานอยู่หรือเก็บถาวรแล้ว |
| tablename | สตริง | ชื่อของตารางฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ |
| updated_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
| username | สตริง | ชื่อผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ |
| using_remote_query_agent | บูลีน | ระบุว่าการเชื่อมต่อข้อมูลใช้ Tableau Bridge หรือไม่ |
datasources
ประเภทเอนทิตี datasources มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| certification_note | สตริง | คำอธิบายสำหรับสถานะการรับรอง |
| certifier_details | สตริง | ภาพรวมของข้อมูลผู้รับรอง |
| certifier_user_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ที่รับรองแหล่งข้อมูล ค่านี้เป็นค่า null หากแหล่งข้อมูลไม่ได้รับการรับรอง |
| connectable | บูลีน | ระบุว่าแหล่งข้อมูลรองรับการเชื่อมต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลหรือไม่ |
| content_version | จำนวนเต็ม | หมายเลขเวอร์ชันของแหล่งข้อมูลที่อัปเดตเมื่อเผยแพร่แต่ละครั้ง |
| created_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| data_engine_extracts | บูลีน | ระบุว่าข้อมูลที่ระบุเป็นการแยกข้อมูลของ Tableau หรือไม่ |
| db_class | สตริง | ประเภทของการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น Excel หรือ Oracle |
| db_name | สตริง | ชื่อของฐานข้อมูลหรือเส้นทางไฟล์สำหรับแหล่งข้อมูล |
| description | สตริง | คำอธิบายของแหล่งข้อมูล |
| document_version | สตริง | เวอร์ชันภายในของไฟล์ .tds สำหรับบันทึกนี้ |
| extracts_incremented_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาของการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเพิ่มหน่วยครั้งล่าสุด |
| extracts_refreshed_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาของการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็มครั้งล่าสุด |
| first_published_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่เผยแพร่แหล่งข้อมูลครั้งแรก |
| hidden_name | สตริง | ชื่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับแหล่งข้อมูลที่แยกจากไฟล์ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| incrementable_extracts | บูลีน | ระบุว่าจะอนุญาตให้แยกข้อมูลแบบเพิ่มหน่วยสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หรือไม่ |
| is_certified | บูลีน | ระบุว่าแหล่งข้อมูลได้รับการรับรองหรือไม่ |
| is_hierarchical | บูลีน | หากเป็น true แหล่งที่มาจะเป็นฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (คิวบ์) |
| last_published_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่เผยแพร่แหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด |
| luid | สตริง | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแหล่งข้อมูล |
| modified_by_user_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ที่แก้ไขและเผยแพร่แหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด สำหรับบันทึกที่เก่ากว่า ค่านี้จะเหมือนกับ owner_id |
| name | สตริง | ชื่อของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ |
| owner_id | จำนวนเต็ม | ID ผู้ใช้ของเจ้าของหรือผู้อัปโหลดแหล่งข้อมูล |
| parent_type | สตริง | ประเภทหลักของแหล่งข้อมูล เป็น datarole, เวิร์กบุ๊ก หรือค่า null |
| parent_workbook_id | จำนวนเต็ม | ID ของเวิร์กบุ๊กที่มีแหล่งข้อมูลนี้ จะเป็นค่า null สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ |
| refreshable_extracts | บูลีน | ระบุว่าจะการแยกข้อมูลที่รีเฟรชได้พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หรือไม่ |
| remote_query_agent_id | จำนวนเต็ม | ID ของเอเจนต์ที่ใช้สำหรับการค้นหาระยะไกล |
| repository_url | สตริง | ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน URL |
| revision | สตริง | หมายเลขเวอร์ชันของแหล่งข้อมูล ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เผยแพร่ |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| size | long | ขนาดของแหล่งข้อมูลเป็นไบต์ |
| state | สตริง | สถานะการเผยแพร่ เป็นสถานะใช้งานอยู่หรือเก็บถาวรแล้ว |
| table_name | สตริง | ชื่อของตารางหรือเวิร์กชีตที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ |
| updated_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
| using_remote_query_agent | บูลีน | ระบุว่าการค้นหาแหล่งข้อมูลนี้ใช้เอเจนต์ระยะไกลหรือไม่ |
flows
ประเภทเอนทิตี flows มีข้อมูลเกี่ยวกับโฟลว์ที่เผยแพร่
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| content_version | จำนวนเต็ม | หมายเลขเวอร์ชันของโฟลว์ที่อัปเดตเมื่อเผยแพร่แต่ละครั้ง |
| created_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| data_engine_extracts | บูลีน | ระบุว่าข้อมูลที่ระบุเป็นการแยกข้อมูลของ Tableau หรือไม่ |
| คำอธิบาย | สตริง | คำอธิบายของโฟลว์ |
| document_version | สตริง | เวอร์ชันภายในของไฟล์ .tfl สำหรับบันทึกนี้ |
| file_type | สตริง | ประเภทไฟล์ เป็น .tfl หรือ .tflx |
| hidden | บูลีน | ระบุว่าโฟลว์ถูกซ่อนจากระบบการจัดการเนื้อหาหรือไม่ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับโฟลว์ |
| is_deleted | บูลีน | ระบุว่าโฟลว์อยู่ในถังขยะรีไซเคิลหรือไม่ โฟลว์ที่ถูกลบจะไม่ปรากฏในงานหรือคำขอของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จนกว่าจะกู้คืนได้ |
| kind | สตริง | ประเภทของโฟลว์ |
| last_published_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่เผยแพร่โฟลว์ครั้งล่าสุด |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับโฟลว์ |
| name | สตริง | ชื่อของโฟลว์ที่เผยแพร่ |
| owner_id | จำนวนเต็ม | ID ผู้ใช้ของเจ้าของหรือผู้เผยแพร่โฟลว์ |
| project_id | จำนวนเต็ม | ID ของโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับโฟลว์ |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่เชื่อมโยงกับโฟลว์ |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| size | long | ขนาดของไฟล์โฟลว์เป็นไบต์ |
| state | สตริง | สถานะของโฟลว์ เป็นสถานะใช้งานอยู่หรือเก็บถาวรแล้ว ค่าเริ่มต้นใช้งานอยู่ |
| updated_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
group_users
ประเภทเอนทิตี group_users มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่กำหนดให้กับกลุ่ม
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| group_id | จำนวนเต็ม | ID ของกลุ่ม |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ของผู้ใช้กลุ่ม |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| user_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ |
groups
ประเภทเอนทิตี groups มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| created_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| domain_id | จำนวนเต็ม | ID ของโดเมนที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม |
| external_user_enabled | บูลีน | ระบุว่าสามารถเพิ่มผู้ใช้ภายนอกลงในกลุ่มได้หรือไม่ |
| grant_license_mode | สตริง | ระบุว่าเมื่อใดที่ควรให้สิทธิ์อนุญาตแก่สมาชิกกลุ่ม เป็น ON_SYNC หรือ ON_LOGIN |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| last_synchronized | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่กลุ่ม Active Directory ซิงโครไนซ์ครั้งล่าสุด |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันเมื่อรวมกับ ID ไซต์ |
| minimum_site_role | สตริง | บทบาทในไซต์ขั้นต่ำที่กำหนดให้กับสมาชิกของกลุ่ม Active Directory |
| minimum_site_role_id | จำนวนเต็ม | ID บทบาทในไซต์ขั้นต่ำของกลุ่ม |
| name | สตริง | ชื่อของกลุ่ม |
| owner_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของกลุ่ม |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่กลุ่มอยู่ |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| system | บูลีน | ระบุว่ากลุ่มถูกสร้างขึ้นโดย Tableau หรือผู้ใช้ |
| updated_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
next_gen_permissions
ประเภทเอนทิตี next_gen_permissions มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้ กลุ่ม และเซตกลุ่ม
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| authorizable_id | จำนวนเต็ม | ID ของเนื้อหาที่มีการระบุสิทธิ์ |
| authorizable_type | สตริง | ประเภทของเนื้อหาที่มีการระบุสิทธิ์ เป็นโปรเจกต์ เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล มุมมอง หรือทรัพยากรที่มีชื่อ |
| capability_id | จำนวนเต็ม | ID ของความสามารถที่ได้รับหรือปฏิเสธ |
| grantee_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ กลุ่ม หรือเซตกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ |
| grantee_type | สตริง | ประเภทผู้รับสิทธิ์ เป็นผู้ใช้ กลุ่ม หรือ GroupAND |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| permission | จำนวนเต็ม | ระดับสิทธิ์ที่ระบุว่าความสามารถได้รับหรือปฏิเสธสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม ค่า 1 = ให้สิทธิ์แก่กลุ่ม, 2 = ปฏิเสธแก่กลุ่ม, 3 = อนุญาตแก่ผู้ใช้ และ 4 = ปฏิเสธแก่ผู้ใช้ ค่าที่สูงกว่าจะมีความสำคัญเหนือกว่า ตัวอย่างเช่น การให้สิทธิ์เฉพาะผู้ใช้สามารถแทนที่การปฏิเสธระดับกลุ่มได้ |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่มีสิทธิ์อยู่ |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
projects
ประเภทเอนทิตี projects มีข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ใช้ในการจัดระเบียบเนื้อหา
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| admin_insights_enabled | บูลีน | ระบุว่าโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลหรือไม่ |
| control_permissions_enabled | บูลีน | ระบุว่าสิทธิ์มีการควบคุมที่ระดับโปรเจกต์หรือไม่ |
| control_permissions_project_id | จำนวนเต็ม | ID ของโปรเจกต์เดิมที่ควบคุมสิทธิ์สำหรับโปรเจกต์นี้ |
| created_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| description | สตริง | คำอธิบายโปรเจกต์ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| name | สตริง | ชื่อของโปรเจกต์ |
| nested_projects_permissions_included | บูลีน | ระบุว่าสิทธิ์สำหรับโปรเจกต์ที่ซ้อนกันมีการควบคุมที่ระดับโปรเจกต์หรือไม่ |
| owner_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ |
| parent_project_id | จำนวนเต็ม | ID ของโปรเจกต์หลัก เป็นค่า null สำหรับโปรเจกต์ระดับบนสุด |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่มีโปรเจกต์ |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| special | จำนวนเต็ม | ระบุว่าเป็นโปรเจกต์ที่ระบบสร้างขึ้นหรือไม่ เช่น โปรเจกต์เริ่มต้น ค่าคือ 1 สำหรับโปรเจกต์ที่ระบบสร้างขึ้น มิฉะนั้น ค่าจะเป็น null |
| state | สตริง | สถานะของโปรเจกต์ เป็นสถานะใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งาน |
| updated_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
projects_contents
ประเภทเอนทิตี projects_contents มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในโปรเจกต์
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| content_id | จำนวนเต็ม | ID ของเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในโปรเจกต์ ซึ่งแสดงด้วย project_id ใช้กับ content_type เพื่อระบุเนื้อหาโดยไม่ซ้ำกัน |
| content_type | สตริง | ประเภทของเนื้อหาในโปรเจกต์ ใช้กับ content_id เพื่อระบุเนื้อหาโดยไม่ซ้ำกัน |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| project_id | จำนวนเต็ม | ID ของโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับบันทึก |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่เชื่อมโยงกับบันทึก |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
published_connection_revision_tables
ประเภทเอนทิตี published_connection_revision_tables มีข้อมูลเกี่ยวกับตารางที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขการเชื่อมต่อที่เผยแพร่
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| created_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| published_connection_table_luid | uuid | ID ของตารางการเชื่อมต่อที่เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง |
| revisable_properties | jsonb | พร็อพเพอร์ตี้ที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ |
| revision_id | จำนวนเต็ม | ID ของการแก้ไขที่เกี่ยวข้อง |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่เกี่ยวข้อง |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| system_properties | jsonb | เมตาดาต้าของระบบ |
| updated_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
published_connection_revisions
ประเภทเอนทิตี published_connection_revisions มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขการเชื่อมต่อที่เผยแพร่
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| created_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการแก้ไขภายในไซต์ |
| owner_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของการแก้ไข |
| published_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่เผยแพร่การแก้ไขนี้ |
| published_connection_id | จำนวนเต็ม | ID ของการเชื่อมต่อที่เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง |
| revisable_properties | jsonb | พร็อพเพอร์ตี้ที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ |
| revisable_properties_updated_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ที่แก้ไขได้ครั้งล่าสุด |
| revisable_properties_version | จำนวนเต็ม | ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการอัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ที่แก้ไขได้ |
| revision_type | จำนวนเต็ม | ประเภทการแก้ไข ค่า 0 = ฉบับร่าง, 1 = ใช้งานอยู่, 2 = ฉบับเก่า |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่เกี่ยวข้อง |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| system_properties | jsonb | เมตาดาต้าของระบบ |
| updated_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
| version_number | จำนวนเต็ม | หมายเลขเวอร์ชันที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ไข |
published_connection_tables
ประเภทเอนทิตี published_connection_tables มีข้อมูลเกี่ยวกับตารางที่เชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อที่เผยแพร่
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| created_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| คำอธิบาย | สตริง | คำอธิบายของตารางการเชื่อมต่อที่เผยแพร่ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับตารางภายในไซต์ |
| name | สตริง | ชื่อของตารางการเชื่อมต่อที่เผยแพร่ |
| published_connection_id | จำนวนเต็ม | ID ของการเชื่อมต่อที่เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่เกี่ยวข้อง |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| updated_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
published_connections
ประเภทเอนทิตี published_connections มีข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่เผยแพร่
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| เปิดใช้งานแล้ว | บูลีน | ระบุว่าการเชื่อมต่อที่เผยแพร่มีการทำให้พร้อมใช้งานหรือไม่ |
| created_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| description | สตริง | คำอธิบายของการเชื่อมต่อที่เผยแพร่ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการเชื่อมต่อภายในไซต์ |
| name | สตริง | ชื่อของการเชื่อมต่อที่เผยแพร่ |
| owner_id | จำนวนเต็ม | ID ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของการเชื่อมต่อ |
| project_id | จำนวนเต็ม | ID ของโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง |
| site_id | จำนวนเต็ม | ID ของไซต์ที่เกี่ยวข้อง |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| updated_at | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
schedules
ประเภทเอนทิตี schedules มีข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการที่ใช้เพื่อเรียกใช้งานทาสก์
| ชื่อฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| actionable | บูลีน | ระบุว่ากำหนดการใช้ดำเนินการหรือไม่ |
| active | บูลีน | ระบุว่ากำหนดการใช้งานอยู่หรือไม่ หากตั้งค่าเป็น false ทาสก์ใดๆ จะไม่ทำงานเมื่อกำหนดการทริกเกอร์ |
| created_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่สร้างบันทึกนี้ |
| day_of_month_mask | จำนวนเต็ม | ค่าที่เข้ารหัสซึ่งระบุวันของเดือนที่กำหนดการเรียกใช้ แปลงค่าเป็นเลขฐานสองเพื่อแปลค่า โดยตำแหน่งไบนารีแต่ละตำแหน่งจะแทนวันของเดือน ค่า 1 = วันที่ 1, 10 = วันที่ 2, 100 = วันที่ 3 ไปเรื่อยๆ |
| day_of_week_mask | จำนวนเต็ม | ค่าที่เข้ารหัสซึ่งระบุวันในสัปดาห์ที่กำหนดการเรียกใช้ แปลงค่าเป็นเลขฐานสองเพื่อแปลค่า โดยตำแหน่งไบนารีแต่ละตำแหน่งจะแทนวันในสัปดาห์ ค่า 1 = วันอาทิตย์, 10 = วันจันทร์, 100 = วันอังคาร, 1000 = วันพุธ, 10000 = วันพฤหัสบดี, 100000 = วันศุกร์, 1000000 = วันเสาร์ |
| defined_by | จำนวนเต็ม | ประเภทของกลไกที่สร้างกำหนดการ เช่น 0 สำหรับผู้ดูแลระบบ และ 1 สำหรับบริการตนเอง |
| end_at_minute | จำนวนเต็ม | นาทีที่กำหนดการหยุดทริกเกอร์ภายในช่วงความถี่ |
| end_schedule_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาหลังจากนั้นจะไม่ทริกเกอร์กำหนดการอีกต่อไป |
| hidden | บูลีน | ระบุว่ากำหนดการแสดงในอินเทอร์เฟซหรือไม่ |
| id | จำนวนเต็ม | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบันทึก |
| linked_task_enabled | บูลีน | ระบุว่าผู้ใช้สามารถสร้างทาสก์ที่เชื่อมโยงตามกำหนดการนี้ได้หรือไม่ |
| luid | uuid | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับกำหนดการที่ใช้ใน REST API |
| minute_interval | จำนวนเต็ม | ช่วงเวลาที่กำหนดการจะทริกเกอร์อีกครั้งหลังจากเริ่มต้น กำหนดโดย schedule_type, end_at_minute หรือ end_schedule_at |
| name | สตริง | ชื่อของกำหนดการ |
| priority | จำนวนเต็ม | ลำดับความสำคัญของกำหนดการจาก 1 (สูงสุด) ถึง 100 (ต่ำสุด) |
| run_next_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่กำหนดการจะทริกเกอร์ครั้งถัดไป |
| schedule_type | จำนวนเต็ม | ความถี่ของกำหนดการ ค่า 0 = รายชั่วโมง, 1 = รายวัน, 2 = รายสัปดาห์ และ 3 = รายเดือน |
| scheduled_action | จำนวนเต็ม | ประเภทของทาสก์ที่กำหนดให้กับกำหนดการ ค่า 0 = การแยกข้อมูล, 1 = การสมัครใช้บริการ, 2 = การซิงโครไนซ์ Active Directory, 3 = การแยกข้อมูลการรีเฟรชอัตโนมัติ และ 4 = โฟลว์ |
| serial_collection_id | จำนวนเต็ม | ID ที่ใช้เพื่อป้องกันการประมวลผลงานที่เชื่อมโยงพร้อมกัน งานที่มี serial_collection_id เหมือนกันไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้ |
| site_luid | สตริง | LUID ของไซต์ |
| start_at_minute | จำนวนเต็ม | นาทีที่กำหนดการเริ่มต้นภายในช่วงความถี่ ตัวอย่างเช่น สำหรับกำหนดการรายวัน นี่คือจำนวนนาทีหลังจากเลยเที่ยงคืนไป |
| timezoneid | สตริง | โซนเวลา IANA สำหรับกำหนดการ เช่น America/Los_Angeles |
| updated_at | การประทับเวลาที่ไม่มีโซนเวลา | วันที่และเวลาที่อัปเดตบันทึกครั้งล่าสุด |
การสมัครใช้บริการ
